빅 엠비션스 건물 목록
임대 건물 목록 · 500행
임대할 수 있는 건물 500곳의 동네, 주소, 용도, 면적, 건물 유형, 고객 수용량, 유동인구 지수, 주차 구역을 정리한 표입니다.
| 동네 | 주소 | 업종 | 면적 (㎡) | 건물 유형 | 고객 수용력 | 유동인구 지수 | 주차 구역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown미드타운 | Broadway Street 8 | 극장 | 26394 | R1 | 200 | 84 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Ocean Crest Road 1 | 극장 | 51249 | R1 | 200 | 79 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Broadway Street 3 | 극장 | 51249 | R2 | 175 | 79 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Broadway Street 10 | 극장 | 38026 | R3 | 150 | 72 | 예 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Broadway Street 14 | 영화관 | 34786 | S1 | 150 | 68 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Broadway Street 4 | 영화관 | 14536 | S1 | 150 | 82 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Harbor Street 1 | 영화관 | 34786 | S1 | 150 | 68 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Fifth Street 6 | 극장 | 56687 | R3 | 150 | 67 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Sixth Street 5 | 영화관 | 53133 | S2 | 125 | 77 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Avenue 15 | 영화관 | 40352 | S3 | 100 | 74 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 34 | 소매 | 14336 | M1 | 75 | 40 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 38 | 소매 | 23965 | M1 | 75 | 41 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Fifth Street 2 | 특수 | 4340 | M1 | 75 | 37 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Seventh Avenue 1 | 특수 | 3145 | M1 | 75 | 45 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Seventh Street 15 | 소매 | 17433 | M1 | 75 | 40 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Seventh Street 19 | 소매 | 28571 | M1 | 75 | 11 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Seventh Street 5 | 소매 | 26910 | M1 | 75 | 24 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Seventh Street 8 | 소매 | 7118 | M1 | 75 | 20 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Avenue 12 | 소매 | 2115 | M1 | 75 | 49 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Avenue 16 | 소매 | 5376 | M1 | 75 | 47 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Sixth Street 10 | 소매 | 17777 | M1 | 75 | 21 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Broadway Street 15 | 특수 | 6689 | M1 | 75 | 39 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Street 14 | 소매 | 33757 | M1 | 75 | 40 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Broadway Street 9 | 소매 | 14505 | M1 | 75 | 29 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Fourth Avenue 28 | 소매 | 19552 | M1 | 75 | 43 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Street 7 | 소매 | 9539 | M1 | 75 | 12 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fourth Avenue 31 | 소매 | 7538 | M1 | 75 | 40 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fourth Avenue 33 | 소매 | 61167 | M1 | 75 | 42 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Eighth Street 21 | 소매 | 3682 | M1 | 75 | 37 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Eighth Street 8 | 소매 | 39560 | M1 | 75 | 34 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Eighth Street 9 | 소매 | 8002 | M1 | 75 | 37 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Eleventh Street 16 | 특수 | 2515 | M1 | 75 | 23 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 12 | 특수 | 3208 | M1 | 75 | 42 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Eleventh Street 21 | 소매 | 3168 | M1 | 75 | 14 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 5 | 특수 | 3208 | M1 | 75 | 72 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 13 | 소매 | 2624 | M1 | 75 | 45 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Third Avenue 4 | 소매 | 23284 | M1 | 75 | 44 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Third Avenue 6 | 소매 | 8496 | M1 | 75 | 47 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fifth Avenue 57 | 소매 | 1554 | M1 | 75 | 43 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 20 | 소매 | 26910 | M1 | 75 | 34 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 22 | 소매 | 71333 | M1 | 75 | 20 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 30 | 소매 | 8496 | M1 | 75 | 47 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Third Street 78 | 소매 | 2705 | M1 | 75 | 37 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Street 8 | 소매 | 48237 | M1 | 75 | 10 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 30 | 소매 | 5491 | M1 | 75 | 48 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 33 | 사무실 | 18564 | K1 | 50 | 42 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 44 | 사무실 | 8496 | K1 | 50 | 47 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Seventh Street 17 | 사무실 | 102502 | K1 | 50 | 28 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Seventh Street 6 | 사무실 | 6569 | K1 | 50 | 18 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Avenue 10 | 사무실 | 23965 | K1 | 50 | 41 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Broadway Street 12 | 사무실 | 58989 | K1 | 50 | 40 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Broadway Street 21 | 사무실 | 10841 | K1 | 50 | 40 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Sixth Street 6 | 사무실 | 9939 | K1 | 50 | 32 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fourth Avenue 35 | 사무실 | 15657 | K1 | 50 | 39 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fourth Avenue 37 | 사무실 | 37420 | K1 | 50 | 36 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Eighth Street 4 | 사무실 | 23587 | K1 | 50 | 10 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fourth Avenue 53 | 사무실 | 4051 | K1 | 50 | 49 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Eleventh Street 15 | 사무실 | 909 | K1 | 50 | 10 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Tenth Street 1 | 사무실 | 11543 | K1 | 50 | 40 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Tenth Street 12 | 사무실 | 2517 | K1 | 50 | 23 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Tenth Street 13 | 사무실 | 33155 | K1 | 50 | 37 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Tenth Street 7 | 사무실 | 12256 | K1 | 50 | 21 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 21 | 사무실 | 5453 | K1 | 50 | 40 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Ninth Street 4 | 사무실 | 23587 | K1 | 50 | 12 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 10 | 사무실 | 23146 | K1 | 50 | 74 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 16 | 사무실 | 34886 | K1 | 50 | 38 | 예 |
| Midtown미드타운 | Fifth Street 2 | 사무실 | 4275 | K1 | 50 | 39 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 9 | 사무실 | 4373 | K1 | 50 | 37 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Avenue 1 | 사무실 | 39096 | K1 | 50 | 43 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 21 | 사무실 | 9939 | K1 | 50 | 37 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 24 | 사무실 | 2115 | K1 | 50 | 47 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 36 | 소매 | 18478 | D2 | 40 | 44 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 1 | 소매 | 2250 | D2 | 40 | 20 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Avenue 30 | 소매 | 3230 | D2 | 40 | 47 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Street 13 | 소매 | 3808 | D2 | 40 | 15 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Broadway Street 6 | 특수 | 7886 | M1 | 40 | 24 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fourth Avenue 27 | 소매 | 7538 | D2 | 40 | 40 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Sixth Street 8 | 소매 | 18478 | D2 | 40 | 34 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fourth Avenue 39 | 소매 | 9539 | D2 | 40 | 48 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fourth Avenue 43 | 소매 | 10891 | D2 | 40 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 23 | 소매 | 3240 | D2 | 40 | 26 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 30 | 소매 | 2645 | D2 | 40 | 47 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fourth Street 11 | 소매 | 9939 | D2 | 40 | 10 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 10 | 특수 | 3208 | D2 | 40 | 34 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 40 | 소매 | 3150 | D2 | 40 | 41 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 13 | 소매 | 3208 | D2 | 40 | 53 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Fourth Street 3 | 소매 | 2114 | D2 | 40 | 39 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Third Avenue 2 | 소매 | 4859 | D2 | 40 | 41 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Hamptons Turnpike 1 | 특수 | 19651 | D3 | 40 | 34 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Hamptons Turnpike 2 | 특수 | 956 | D3 | 40 | 50 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 54 | 소매 | 14337 | D2 | 40 | 40 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 62 | 소매 | 3230 | D2 | 40 | 48 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 5 | 소매 | 3945 | D2 | 40 | 74 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 7 | 소매 | 39096 | D2 | 40 | 44 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Avenue 11 | 소매 | 5501 | D2 | 40 | 47 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 29 | 소매 | 9862 | D2 | 40 | 44 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 35 | 소매 | 18478 | C2 | 30 | 44 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Avenue 5 | 소매 | 14336 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Avenue 9 | 소매 | 5101 | C2 | 30 | 36 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Street 1 | 소매 | 3808 | C2 | 30 | 19 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Fifth Street 27 | 소매 | 1320 | C1 | 30 | 48 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Street 16 | 소매 | 3682 | C2 | 30 | 54 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 10 | 소매 | 2567 | C1 | 30 | 38 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 13 | 소매 | 4835 | C1 | 30 | 20 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Street 24 | 소매 | 3009 | C2 | 30 | 38 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Street 26 | 소매 | 3733 | C1 | 30 | 37 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Seventh Street 1 | 사무실 | 8258 | C1 | 30 | 25 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 20 | 소매 | 2950 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 21 | 소매 | 2956 | C1 | 30 | 39 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 25 | 소매 | 1145 | C1 | 30 | 27 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | First Street 35 | 소매 | 2849 | C2 | 30 | 38 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Seventh Street 3 | 소매 | 5337 | C1 | 30 | 10 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Street 40 | 소매 | 1751 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Seventh Street 7 | 소매 | 18564 | C1 | 30 | 32 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 45 | 소매 | 1894 | C1 | 30 | 27 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 5 | 소매 | 3102 | C2 | 30 | 49 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty First Street 7 | 소매 | 3450 | C1 | 30 | 31 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Fourth Street 12 | 소매 | 1450 | C1 | 30 | 45 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | First Street 68 | 소매 | 906 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | First Street 70 | 소매 | 936 | C1 | 30 | 40 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | First Street 72 | 소매 | 2624 | C1 | 30 | 32 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Fourth Street 21 | 소매 | 1210 | C2 | 30 | 48 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | First Street 80 | 소매 | 4317 | C1 | 30 | 33 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Avenue 6 | 소매 | 3682 | A2 | 30 | 47 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Avenue 8 | 소매 | 1153 | C2 | 30 | 35 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Avenue 10 | 소매 | 1003 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Avenue 14 | 소매 | 1957 | C1 | 30 | 39 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fourth Avenue 15 | 소매 | 3000 | C2 | 30 | 48 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Second Street 10 | 소매 | 1045 | C1 | 30 | 45 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Broadway Street 19 | 소매 | 2961 | C1 | 30 | 40 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Avenue 16 | 소매 | 780 | C1 | 30 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Second Street 12 | 소매 | 1045 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Avenue 20 | 소매 | 2436 | C1 | 30 | 38 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Broadway Street 5 | 특수 | 13436 | C1 | 30 | 23 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Avenue 22 | 소매 | 852 | C1 | 30 | 45 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Street 22 | 소매 | 1450 | C1 | 30 | 23 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fourth Avenue 23 | 소매 | 1594 | C1 | 30 | 46 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Avenue 24 | 소매 | 1949 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Sixth Street 26 | 소매 | 7370 | C2 | 30 | 21 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fourth Avenue 25 | 소매 | 3230 | C2 | 30 | 49 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Sixth Street 3 | 소매 | 4074 | C1 | 30 | 25 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Sixth Street 4 | 사무실 | 10903 | C1 | 30 | 29 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 12 | 소매 | 1274 | C1 | 30 | 49 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Eighth Street 15 | 소매 | 2849 | C2 | 30 | 38 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 13 | 소매 | 1560 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 15 | 소매 | 1400 | C1 | 30 | 35 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 16 | 소매 | 970 | C1 | 30 | 40 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fourth Avenue 41 | 소매 | 5715 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 18 | 소매 | 1590 | C1 | 30 | 39 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Third Street 13 | 소매 | 3308 | C2 | 30 | 49 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 2 | 소매 | 890 | C1 | 30 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 20 | 소매 | 985 | C1 | 30 | 47 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Eighth Street 5 | 소매 | 5337 | C2 | 30 | 10 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fourth Avenue 51 | 소매 | 2858 | C2 | 30 | 48 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 26 | 소매 | 1190 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 28 | 소매 | 1590 | C1 | 30 | 36 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 3 | 소매 | 1675 | C1 | 30 | 42 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Twenty Third Street 6 | 소매 | 1560 | C1 | 30 | 49 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 32 | 소매 | 864 | C1 | 30 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 38 | 소매 | 1445 | C1 | 30 | 35 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 4 | 소매 | 1605 | C1 | 30 | 38 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 11 | 소매 | 3208 | C1 | 30 | 49 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 7 | 소매 | 1350 | C1 | 30 | 38 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 16 | 소매 | 454 | C1 | 30 | 45 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Street 2 | 소매 | 3100 | C1 | 30 | 24 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Tenth Avenue 8 | 소매 | 1643 | C1 | 30 | 42 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 17 | 소매 | 3208 | C1 | 30 | 53 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 18 | 소매 | 454 | C2 | 30 | 47 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 24 | 소매 | 454 | C1 | 30 | 45 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 28 | 소매 | 454 | C2 | 30 | 49 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 32 | 소매 | 454 | C1 | 30 | 48 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 34 | 소매 | 454 | C2 | 30 | 42 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 36 | 소매 | 454 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 38 | 소매 | 454 | C2 | 30 | 46 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Fourth Street 4 | 소매 | 4479 | C1 | 30 | 30 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 40 | 소매 | 454 | C1 | 30 | 51 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 7 | 소매 | 3208 | C1 | 30 | 48 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fourth Street 44 | 소매 | 1333 | C2 | 30 | 39 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Seventh Avenue 9 | 소매 | 3208 | C2 | 30 | 46 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fourth Street 48 | 소매 | 4317 | C1 | 30 | 16 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Avenue 11 | 소매 | 3682 | C1 | 30 | 47 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 16 | 특수 | 851 | C1 | 30 | 50 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 17 | 소매 | 936 | C1 | 30 | 50 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 18 | 소매 | 906 | C1 | 30 | 50 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Fourth Street 7 | 소매 | 5547 | C1 | 30 | 30 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Avenue 17 | 소매 | 8365 | C2 | 30 | 29 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 2 | 소매 | 512 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 1 | 특수 | 2260 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Avenue 3 | 소매 | 2878 | C2 | 30 | 45 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 22 | 소매 | 775 | C2 | 30 | 43 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 11 | 소매 | 1630 | C1 | 30 | 36 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 23 | 소매 | 2849 | C1 | 30 | 48 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 12 | 소매 | 925 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 24 | 소매 | 2178 | C2 | 30 | 36 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 13 | 소매 | 2467 | C2 | 30 | 44 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 28 | 소매 | 1248 | C1 | 30 | 45 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 17 | 소매 | 2245 | C2 | 30 | 49 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 18 | 소매 | 1150 | C1 | 30 | 43 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 19 | 소매 | 1580 | C1 | 30 | 38 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 30 | 소매 | 788 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 24 | 소매 | 1450 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 36 | 소매 | 1313 | C2 | 30 | 42 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 3 | 소매 | 2840 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 37 | 소매 | 2849 | C2 | 30 | 48 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 30 | 소매 | 1330 | C2 | 30 | 46 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Street 2 | 소매 | 4074 | C1 | 30 | 23 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 38 | 소매 | 1153 | C2 | 30 | 35 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 39 | 소매 | 2849 | C2 | 30 | 48 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 4 | 소매 | 1160 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Ocean Crest Road 2 | 소매 | 2147 | C1 | 30 | 56 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 4 | 소매 | 775 | C1 | 30 | 48 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Street 23 | 소매 | 3230 | C1 | 30 | 39 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Ocean Crest Road 4 | 소매 | 2147 | C2 | 30 | 57 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 7 | 소매 | 2455 | C1 | 30 | 34 | 아니오 |
| Hamptons더 햄프턴스 | Ocean Crest Road 6 | 소매 | 2147 | C1 | 30 | 56 | 아니오 |
| Industry City인더스트리 시티 | Ninth Avenue 8 | 소매 | 1330 | C2 | 30 | 47 | 아니오 |
| Garment District의류 지구 | Fifth Avenue 44 | 소매 | 736 | C2 | 30 | 50 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Ninth Street 10 | 소매 | 5507 | C1 | 30 | 40 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 45 | 사무실 | 1294 | C1 | 30 | 47 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 46 | 소매 | 3682 | C2 | 30 | 44 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Ninth Street 12 | 소매 | 4859 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Ninth Street 24 | 소매 | 3694 | C1 | 30 | 37 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Ninth Street 5 | 사무실 | 10903 | C1 | 30 | 18 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Avenue 58 | 소매 | 1313 | C1 | 30 | 38 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fifth Avenue 59 | 소매 | 1317 | C2 | 30 | 35 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 1 | 소매 | 2114 | C2 | 30 | 64 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 11 | 사무실 | 14336 | C1 | 30 | 42 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 12 | 소매 | 5376 | C2 | 30 | 72 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fifth Avenue 76 | 소매 | 2456 | C1 | 30 | 49 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fifth Avenue 78 | 소매 | 1634 | C1 | 30 | 39 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Fifth Avenue 80 | 소매 | 1317 | C1 | 30 | 43 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 18 | 소매 | 18564 | C1 | 30 | 42 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 2 | 소매 | 19111 | C2 | 30 | 55 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Third Street 6 | 소매 | 7733 | C2 | 30 | 32 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | Second Avenue 26 | 사무실 | 5971 | C2 | 30 | 36 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Avenue 3 | 소매 | 4859 | C2 | 30 | 53 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Street 16 | 소매 | 3971 | C1 | 30 | 22 | 아니오 |
| Murray Hill머레이 힐 | Fifth Street 17 | 소매 | 1153 | C2 | 30 | 13 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Twelfth Street 11 | 소매 | 3745 | C2 | 30 | 38 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Avenue 14 | 소매 | 3000 | C2 | 30 | 47 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Twelfth Street 14 | 소매 | 1757 | C2 | 30 | 40 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Street 2 | 소매 | 6901 | C2 | 30 | 23 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | First Avenue 17 | 소매 | 5491 | C2 | 30 | 47 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Twelfth Street 2 | 소매 | 2858 | C2 | 30 | 38 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 19 | 소매 | 18478 | C1 | 30 | 44 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Twelfth Street 22 | 소매 | 2887 | C1 | 30 | 21 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 20 | 소매 | 5376 | C1 | 30 | 46 | 아니오 |
| Lower Manhattan로어 맨해튼 | Twelfth Street 24 | 소매 | 2887 | C1 | 30 | 29 | 아니오 |
| Hells Kitchen헬스키친 | Second Street 3 | 소매 | 4249 | C1 | 30 | 12 | 아니오 |
| Midtown미드타운 | First Avenue 27 | 사무실 | 8496 | C1 | 30 | 47 | 아니오 |
