빅 엠비션스 판매가
판매가 · 135행
상품 135종의 동네 7곳별 판매 시세와 최저 시세를 정리한 표입니다. 동네별 가격은 게임 기준가에 동네 가격 지수를 곱한 게임 공식 그대로입니다.
| 이름 | 적재량 | 최저 시세 (개당) | 최저 시세 (상자당) | Garment District의류 지구 | Hells Kitchen헬스키친 | Murray Hill머레이 힐 | Midtown미드타운 | Lower Manhattan로어 맨해튼 | Industry City인더스트리 시티 | Hamptons더 햄프턴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사과 한 봉지Bag of Apples | 500 | 2.89 | 1445.00 | 3.71 | 4.12 | 3.88 | 4.86 | 3.64 | 3.60 | 4.73 |
씨앗(사과)Seeds (Apple) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베이킹 믹스Baking Mix | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바나나 한 봉지Bag of Bananas | 500 | 2.35 | 1175.00 | 3.02 | 3.35 | 3.15 | 3.95 | 2.96 | 2.93 | 3.84 |
씨앗(바나나)Seeds (Banana) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보리Barley | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배터리Battery | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
맥주Beer | 300 | 12.00 | 3600.00 | 15.41 | 17.09 | 16.10 | 20.18 | 15.10 | 14.95 | 19.63 |
블루 아가베Blue Agave | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
와인 병Bottle of Wine | 300 | 21.00 | 6300.00 | 26.96 | 29.90 | 28.18 | 35.32 | 26.42 | 26.17 | 34.36 |
버거Burger | 500 | 12.50 | 6250.00 | 16.05 | 17.80 | 16.77 | 21.02 | 15.72 | 15.57 | 20.45 |
버터Butter | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카페인 추출물Caffeine Extract | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커패시터Capacitors | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이산화탄소Carbon Dioxide | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당근 한 봉지Bag of Carrots | 500 | 2.24 | 1120.00 | 2.88 | 3.19 | 3.01 | 3.77 | 2.82 | 2.79 | 3.66 |
씨앗(당근)Seeds (Carrot) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
꽃(저렴한)Flower (Cheap) | 100 | 25.00 | 2500.00 | 32.10 | 35.60 | 33.55 | 42.05 | 31.45 | 31.15 | 40.90 |
선물(저가)Gift (Cheap) | 300 | 18.00 | 5400.00 | 23.11 | 25.63 | 24.16 | 30.28 | 22.64 | 22.43 | 29.45 |
주얼리(저가)Jewelry (Cheap) | 150 | 160.00 | 24000.00 | 205.44 | 227.84 | 214.72 | 269.12 | 201.28 | 199.36 | 261.76 |
치즈Cheese | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치즈 플래터Cheese Platter | 500 | 15.00 | 7500.00 | 19.26 | 21.36 | 20.13 | 25.23 | 18.87 | 18.69 | 24.54 |
닭가슴살Chicken Breast | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시가Cigar | 300 | 12.00 | 3600.00 | 15.41 | 17.09 | 16.10 | 20.18 | 15.10 | 14.95 | 19.63 |
담배 한 갑Pack of Cigarettes | 300 | 10.00 | 3000.00 | 12.84 | 14.24 | 13.42 | 16.82 | 12.58 | 12.46 | 16.36 |
담배용 종이Cigarette Paper | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시가용 종이Cigar Paper | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영화 티켓Cinema Ticket | 1 | 16.00 | 16.00 | 20.54 | 22.78 | 21.47 | 26.91 | 20.13 | 19.94 | 26.18 |
의류(클래식 여성 저가)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | 55.00 | 8250.00 | 70.62 | 78.32 | 73.81 | 92.51 | 69.19 | 68.53 | 89.98 |
의류(클래식 남성 저가)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | 55.00 | 8250.00 | 70.62 | 78.32 | 73.81 | 92.51 | 69.19 | 68.53 | 89.98 |
의류(클래식 여성 고급)Clothing (Classic Expensive Female) | 150 | 122.00 | 18300.00 | 156.65 | 173.73 | 163.72 | 205.20 | 153.48 | 152.01 | 199.59 |
의류(클래식 남성 고급)Clothing (Classic Expensive Male) | 150 | 122.00 | 18300.00 | 156.65 | 173.73 | 163.72 | 205.20 | 153.48 | 152.01 | 199.59 |
점토Clay | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
외투 보관료Coat Check Fee | 1 | 5.00 | 5.00 | 6.42 | 7.12 | 6.71 | 8.41 | 6.29 | 6.23 | 8.18 |
콜라 향료Cola Flavoring | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동박 적층판Copper Clad Laminate | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
팝콘용 옥수수Popcorn Kernels | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
솜사탕Cotton Candy | 500 | 6.75 | 3375.00 | 8.67 | 9.61 | 9.06 | 11.35 | 8.49 | 8.41 | 11.04 |
크루아상Croissant | 500 | 7.20 | 3600.00 | 9.24 | 10.25 | 9.66 | 12.11 | 9.06 | 8.97 | 11.78 |
컵케이크Cupcake | 500 | 5.20 | 2600.00 | 6.68 | 7.40 | 6.98 | 8.75 | 6.54 | 6.48 | 8.51 |
커피 한 잔Cup Of Coffee | 500 | 3.90 | 1950.00 | 5.01 | 5.55 | 5.23 | 6.56 | 4.91 | 4.86 | 6.38 |
차 한 컵Cup of Tea | 500 | 3.90 | 1950.00 | 5.01 | 5.55 | 5.23 | 6.56 | 4.91 | 4.86 | 6.38 |
도넛Donut | 500 | 3.80 | 1900.00 | 4.88 | 5.41 | 5.10 | 6.39 | 4.78 | 4.73 | 6.22 |
반죽Dough | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noize Boss 이어버드Noize Boss Earbuds | 600 | 159.00 | 95400.00 | 204.16 | 226.42 | 213.38 | 267.44 | 200.02 | 198.11 | 260.12 |
에너지 음료Energy Drink | 500 | 3.90 | 1950.00 | 5.01 | 5.55 | 5.23 | 6.56 | 4.91 | 4.86 | 6.38 |
꽃(비싼)Flower (Expensive) | 100 | 40.00 | 4000.00 | 51.36 | 56.96 | 53.68 | 67.28 | 50.32 | 49.84 | 65.44 |
선물(고급)Gift (Expensive) | 300 | 32.00 | 9600.00 | 41.09 | 45.57 | 42.94 | 53.82 | 40.26 | 39.87 | 52.35 |
주얼리(고급)Jewelry (Expensive) | 150 | 1270.00 | 190500.00 | 1630.68 | 1808.48 | 1704.34 | 2136.14 | 1597.66 | 1582.42 | 2077.72 |
원단(저가)Fabric (Cheap) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원단(고가)Fabric (Expensive) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
향 시럽Flavor Syrup | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
씨앗(꽃 저가)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
씨앗(꽃 고가)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
감자튀김French Fries | 500 | 6.25 | 3125.00 | 8.03 | 8.90 | 8.39 | 10.51 | 7.86 | 7.79 | 10.22 |
신선식품Fresh Food | 500 | 8.00 | 4000.00 | 10.27 | 11.39 | 10.74 | 13.46 | 10.06 | 9.97 | 13.09 |
냉동식품Frozen Food | 500 | 6.00 | 3000.00 | 7.70 | 8.54 | 8.05 | 10.09 | 7.55 | 7.48 | 9.82 |
유리Glass | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포도Grapes | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 소고기Ground Beef | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
분쇄한 커피 원두Ground Coffee Beans | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
헬스장 입장료Gym Cover Charge | 1 | 20.00 | 20.00 | 25.68 | 28.48 | 26.84 | 33.64 | 25.16 | 24.92 | 32.72 |
헤어 케어 포뮬라Hair Care Formula | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
헤어 케어 제품Hair Care Product | 500 | 19.00 | 9500.00 | 24.40 | 27.06 | 25.50 | 31.96 | 23.90 | 23.67 | 31.08 |
화학 시술 / 염색 비용Hair Chemical / Color Fee | 1 | 150.00 | 150.00 | 192.60 | 213.60 | 201.30 | 252.30 | 188.70 | 186.90 | 245.40 |
커트 비용Hair Cutting Fee | 1 | 80.00 | 80.00 | 102.72 | 113.92 | 107.36 | 134.56 | 100.64 | 99.68 | 130.88 |
샴푸 및 블로우드라이 비용Hair Shampooing & Blowout Fee | 1 | 60.00 | 60.00 | 77.04 | 85.44 | 80.52 | 100.92 | 75.48 | 74.76 | 98.16 |
헤어 스타일링 비용Hair Styling Fee | 1 | 105.00 | 105.00 | 134.82 | 149.52 | 140.91 | 176.61 | 132.09 | 130.83 | 171.78 |
Rhythm By Tre 헤드폰Rhythm By Tre Headphones | 600 | 349.00 | 209400.00 | 448.12 | 496.98 | 468.36 | 587.02 | 439.04 | 434.85 | 570.96 |
홉Hops | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
핫도그Hotdog | 500 | 11.65 | 5825.00 | 14.96 | 16.59 | 15.63 | 19.60 | 14.66 | 14.52 | 19.06 |
이벤트 기획 비용 (시간당)Event Planning Fee (Hourly) | 1 | 150.00 | 150.00 | 192.60 | 213.60 | 201.30 | 252.30 | 188.70 | 186.90 | 245.40 |
그래픽 디자이너 비용(시간당)Graphic Designer Fee (Hourly) | 1 | 160.00 | 160.00 | 205.44 | 227.84 | 214.72 | 269.12 | 201.28 | 199.36 | 261.76 |
변호사 비용(시간당)Lawyer Fee (Hourly) | 1 | 225.00 | 225.00 | 288.90 | 320.40 | 301.95 | 378.45 | 283.05 | 280.35 | 368.10 |
프로그래머 비용(시간당)Programmer Fee (Hourly) | 1 | 165.00 | 165.00 | 211.86 | 234.96 | 221.43 | 277.53 | 207.57 | 205.59 | 269.94 |
여행 컨설턴트 비용 (시간당)Travel Consultant Fee (Hourly) | 1 | 145.00 | 145.00 | 186.18 | 206.48 | 194.59 | 243.89 | 182.41 | 180.67 | 237.22 |
아이스크림Ice Cream | 500 | 11.50 | 5750.00 | 14.77 | 16.38 | 15.43 | 19.34 | 14.47 | 14.33 | 18.81 |
집적회로Integrated Circuits | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주니퍼 베리Juniper Berries | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치킨 케밥 꼬치Chicken Kabob Skewer | 500 | 14.00 | 7000.00 | 17.98 | 19.94 | 18.79 | 23.55 | 17.61 | 17.44 | 22.90 |
양상추 한 봉지Bag of Lettuce | 250 | 2.12 | 530.00 | 2.72 | 3.02 | 2.85 | 3.57 | 2.67 | 2.64 | 3.47 |
씨앗(상추)Seeds (Lettuce) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라임 주스Lime Juice | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한정판 도서Limited Edition Book | 300 | 90.00 | 27000.00 | 115.56 | 128.16 | 120.78 | 151.38 | 113.22 | 112.14 | 147.24 |
마가리타Margarita | 300 | 16.00 | 4800.00 | 20.54 | 22.78 | 21.47 | 26.91 | 20.13 | 19.94 | 26.18 |
마티니Martini | 300 | 20.00 | 6000.00 | 25.68 | 28.48 | 26.84 | 33.64 | 25.16 | 24.92 | 32.72 |
금속 밴드Metal Band | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금속 와이어Metal Wire | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마이크Microphone | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우유Milk | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의류(모던 여성 저가)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | 57.00 | 8550.00 | 73.19 | 81.17 | 76.49 | 95.87 | 71.71 | 71.02 | 93.25 |
의류(모던 남성 저가)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | 57.00 | 8550.00 | 73.19 | 81.17 | 76.49 | 95.87 | 71.71 | 71.02 | 93.25 |
의류(모던 여성 고급)Clothing (Modern Expensive Female) | 150 | 127.00 | 19050.00 | 163.07 | 180.85 | 170.43 | 213.61 | 159.77 | 158.24 | 207.77 |
의류(모던 남성 고급)Clothing (Modern Expensive Male) | 150 | 127.00 | 19050.00 | 163.07 | 180.85 | 170.43 | 213.61 | 159.77 | 158.24 | 207.77 |
자기계발서Motivational Book | 300 | 25.00 | 7500.00 | 32.10 | 35.60 | 33.55 | 42.05 | 31.45 | 31.15 | 40.90 |
나이트클럽 평일 입장료Nightclub Weekday Cover Charge | 1 | 15.00 | 15.00 | 19.26 | 21.36 | 20.13 | 25.23 | 18.87 | 18.69 | 24.54 |
나이트클럽 주말 입장료Nightclub Weekend Cover Charge | 1 | 30.00 | 30.00 | 38.52 | 42.72 | 40.26 | 50.46 | 37.74 | 37.38 | 49.08 |
소설Novel | 300 | 28.00 | 8400.00 | 35.95 | 39.87 | 37.58 | 47.10 | 35.22 | 34.89 | 45.81 |
양파Onion | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종이 한 연Paper Ream | 300 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배 한 봉지Bag of Pears | 500 | 2.62 | 1310.00 | 3.36 | 3.73 | 3.52 | 4.41 | 3.30 | 3.26 | 4.29 |
씨앗(배)Seeds (Pear) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피망Pepper | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그림책Picture Book | 450 | 6.00 | 2700.00 | 7.70 | 8.54 | 8.05 | 10.09 | 7.55 | 7.48 | 9.82 |
피자Pizza | 500 | 22.00 | 11000.00 | 28.25 | 31.33 | 29.52 | 37.00 | 27.68 | 27.41 | 35.99 |
플라스틱Plastic | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
팝콘Popcorn | 500 | 8.50 | 4250.00 | 10.91 | 12.10 | 11.41 | 14.30 | 10.69 | 10.59 | 13.91 |
생 소시지Raw Sausage | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
저항기Resistors | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
러스셋 감자Russet Potatoes | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
샐러드Salad | 500 | 13.00 | 6500.00 | 16.69 | 18.51 | 17.45 | 21.87 | 16.35 | 16.20 | 21.27 |
슬러시Slushie | 500 | 7.00 | 3500.00 | 8.99 | 9.97 | 9.39 | 11.77 | 8.81 | 8.72 | 11.45 |
Arty Fish 폰Arty Fish Phone | 300 | 799.00 | 239700.00 | 1025.92 | 1137.78 | 1072.26 | 1343.92 | 1005.14 | 995.55 | 1307.16 |
ZanaMan 폰ZanaMan Phone | 300 | 999.00 | 299700.00 | 1282.72 | 1422.58 | 1340.66 | 1680.32 | 1256.74 | 1244.75 | 1634.36 |
ZanaMan 스마트워치ZanaMan Smartwatch | 300 | 399.00 | 119700.00 | 512.32 | 568.18 | 535.46 | 671.12 | 501.94 | 497.15 | 652.76 |
Arty Fish 스마트워치Arty Fish Smartwatch | 300 | 324.00 | 97200.00 | 416.02 | 461.38 | 434.81 | 544.97 | 407.59 | 403.70 | 530.06 |
소다 캔Soda Can | 500 | 3.00 | 1500.00 | 3.85 | 4.27 | 4.03 | 5.05 | 3.77 | 3.74 | 4.91 |
스피커Speaker | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
설탕Sugar | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
찻잎Tea Leaves | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기술 매뉴얼Technical Manual | 300 | 44.00 | 13200.00 | 56.50 | 62.66 | 59.05 | 74.01 | 55.35 | 54.82 | 71.98 |
극장 티켓Theater Ticket | 1 | 85.00 | 85.00 | 109.14 | 121.04 | 114.07 | 142.97 | 106.93 | 105.91 | 139.06 |
담배 잎Tobacco | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
토마토 한 봉지Bag of Tomatoes | 500 | 2.56 | 1280.00 | 3.29 | 3.65 | 3.44 | 4.31 | 3.22 | 3.19 | 4.19 |
씨앗(토마토)Seeds (Tomato) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
트랜지스터Transistors | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우산Umbrella | 300 | 24.00 | 7200.00 | 30.82 | 34.18 | 32.21 | 40.37 | 30.19 | 29.90 | 39.26 |
원석(저가)Uncut Gems (Cheap) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원석(고가)Uncut Gems (Expensive) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베르무트Vermouth | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비네그레트Vinaigrette | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물Water | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위스키Whisky | 300 | 26.00 | 7800.00 | 33.38 | 37.02 | 34.89 | 43.73 | 32.71 | 32.40 | 42.54 |
효모Yeast | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청소년 소설Youth Novel | 450 | 14.00 | 6300.00 | 17.98 | 19.94 | 18.79 | 23.55 | 17.61 | 17.44 | 22.90 |
기준: Big Ambitions 1.0 게임 파일 · 게임 화면 관측으로 보정 · 수집본 2026-09-05 · 자료 출처와 확인 방법
이 표에 있는 것
최저 시세(개당·상자당)는 게임의 기준 판매가이고, Garment District·Hell's Kitchen·Murray Hill·Midtown·Lower Manhattan·Industry City·Hamptons 일곱 열은 그 동네에서 손님이 받아들이는 가격입니다. 동네 가격 지수는 노동·중산·상류층 거주 비율로 정해지며(Hamptons 1.636, 평균 1.41), 같은 커피 한 잔도 Midtown 에서 Industry City 보다 35% 비싸게 팔 수 있습니다.
게임에서 어떻게 쓰나
가게를 낼 동네를 고를 때 유동인구와 임차료만 보지 말고 이 표의 판매가를 함께 보세요. 비싼 동네는 임차료가 높지만 같은 상품을 더 비싸게 팔 수 있어 손님당 매출이 다릅니다. 손익비 계산 빌더(각 업종 문서 안)는 판매 동네를 고르면 이 표의 가격을 자동으로 씁니다. 매입가와 비교해 상품별 마진을 보려면 매입가 표를 나란히 두세요.
알아둘 점
표의 값은 기본 난이도·독점 보너스 없음 기준입니다. 같은 동네에서 그 상품을 파는 가게가 나뿐이면 게임은 지수에 0.3을 더합니다. 수요와 가격 가이드에 가격을 올려도 손님이 줄지 않는 범위를 정리했습니다.