빅 엠비션스 매입가·수입처
상품 매입가격 목록 · 111행
상품 111종을 도매점 6곳과 수입업체 4곳에서 사들일 때의 상자 수량과 매입가를 정리한 표입니다.
| 이름 | 묶음 수량 | Metro Wholesale메트로 도매 | NY Distro incNY 디스트로 | Total Produce Trading토탈 프로듀스 트레이딩 | Hudson Wholesale허드슨 도매 | Stockco스톡코 | Titans Of Industry Supply타이탄스 오브 인더스트리 서플라이 | JetCargo Imports제트 카고 임포트 | SeaSide Internationals시사이드 인터내셔널 | United Ocean Import유나이티드 오션 임포트 | BlueStone Imports블루스톤 임포트 | Maritime Freight Line해상 화물 라인 | Aquatic Bay Cargo아쿠아틱 베이 화물 | Lunar Tide Shipments루나 타이드 선적 | Global Harvest Traders글로벌 하베스트 트레이더스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사과 한 봉지Bag of Apples | 500 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | — | 0.29 | — | — | — | — | — | — |
씨앗(사과)Seeds (Apple) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
베이킹 믹스Baking Mix | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — |
바나나 한 봉지Bag of Bananas | 500 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | — | 0.23 | — | — | — | — | — | — |
씨앗(바나나)Seeds (Banana) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
보리Barley | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.22 | — | — |
배터리Battery | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.40 | — | — | — |
맥주Beer | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — | — |
블루 아가베Blue Agave | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | — | — |
와인 병Bottle of Wine | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.22 | — | — | — | — | — |
버거Burger | 500 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 4.28 | — | — | — | — | — | — | — |
버터Butter | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 | — |
카페인 추출물Caffeine Extract | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — |
커패시터Capacitors | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.40 | — | — | — |
이산화탄소Carbon Dioxide | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | — |
당근 한 봉지Bag of Carrots | 500 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | — | 0.25 | — | — | — | — | — | — |
씨앗(당근)Seeds (Carrot) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
꽃(저렴한)Flower (Cheap) | 100 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | — | 5.40 | — | — | — | — | — | — |
선물(저가)Gift (Cheap) | 300 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | — | — | — | 4.50 | — | — | — | — |
주얼리(저가)Jewelry (Cheap) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.90 | — | — | — | — |
치즈Cheese | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.29 | — |
치즈 플래터Cheese Platter | 500 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | — | — | 0.90 | — | — | — | — | — |
닭가슴살Chicken Breast | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.32 | — |
시가Cigar | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.24 | — | — | — | — | — |
담배 한 갑Pack of Cigarettes | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.88 | — | — | — | — | — |
담배용 종이Cigarette Paper | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
시가용 종이Cigar Paper | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.90 |
의류(클래식 여성 저가)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.60 | — | — | — | — | — |
의류(클래식 남성 저가)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.60 | — | — | — | — | — |
점토Clay | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 |
콜라 향료Cola Flavoring | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 | — | — |
동박 적층판Copper Clad Laminate | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — |
팝콘용 옥수수Popcorn Kernels | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 |
솜사탕Cotton Candy | 500 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | — | 0.09 | — | — | — | — | — | — |
크루아상Croissant | 500 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — |
컵케이크Cupcake | 500 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — |
커피 한 잔Cup Of Coffee | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — |
차 한 컵Cup of Tea | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — |
도넛Donut | 500 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — |
반죽Dough | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | — |
Noize Boss 이어버드Noize Boss Earbuds | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.10 | — | — | — | — |
에너지 음료Energy Drink | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — |
꽃(비싼)Flower (Expensive) | 100 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | — | 9.00 | — | — | — | — | — | — |
선물(고급)Gift (Expensive) | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.30 | — | — | — | — |
원단(저가)Fabric (Cheap) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.40 | — | — | — |
원단(고가)Fabric (Expensive) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.80 | — | — | — |
향 시럽Flavor Syrup | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.036 | — | — |
씨앗(꽃 저가)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 |
씨앗(꽃 고가)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.70 |
감자튀김French Fries | 500 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — |
신선식품Fresh Food | 500 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | — | 2.25 | — | — | — | — | — | — |
냉동식품Frozen Food | 500 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | — | 0.99 | — | — | — | — | — | — |
유리Glass | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 | — | — | 0.45 |
포도Grapes | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.32 | — | — |
간 소고기Ground Beef | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | — |
분쇄한 커피 원두Ground Coffee Beans | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | — | — |
헤어 케어 제품Hair Care Product | 500 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | — | 8.10 | — | — | — | — | — | — |
Rhythm By Tre 헤드폰Rhythm By Tre Headphones | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180.00 | — | — | — | — |
홉Hops | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 | — | — |
핫도그Hotdog | 500 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — |
아이스크림Ice Cream | 500 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — |
집적회로Integrated Circuits | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | — | — | — |
주니퍼 베리Juniper Berries | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 | — | — |
치킨 케밥 꼬치Chicken Kabob Skewer | 500 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 4.68 | — | — | — | — | — | — | — |
양상추 한 봉지Bag of Lettuce | 250 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | — | 0.25 | — | — | — | — | 0.25 | — |
씨앗(상추)Seeds (Lettuce) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
라임 주스Lime Juice | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 | — | — |
한정판 도서Limited Edition Book | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.50 | — | — | — | — |
마가리타Margarita | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.60 | — | — | — | — | — |
마티니Martini | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.50 | — | — | — | — | — |
금속 밴드Metal Band | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 | — | — | — |
금속 와이어Metal Wire | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.15 |
마이크Microphone | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — |
우유Milk | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.045 | — |
의류(모던 여성 저가)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.30 | — | — | — | — | — |
의류(모던 남성 저가)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.30 | — | — | — | — | — |
자기계발서Motivational Book | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | — | — | — | — |
소설Novel | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.35 | — | — | — | — |
양파Onion | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.13 | — |
종이 한 연Paper Ream | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.62 |
배 한 봉지Bag of Pears | 500 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | — | 0.26 | — | — | — | — | — | — |
씨앗(배)Seeds (Pear) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
피망Pepper | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — |
그림책Picture Book | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 | — | — | — | — |
피자Pizza | 500 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — |
플라스틱Plastic | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 | — | — | 0.54 |
팝콘Popcorn | 500 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | — | 0.18 | — | — | — | — | — | — |
생 소시지Raw Sausage | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.31 | — |
저항기Resistors | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.60 | — | — | — |
러스셋 감자Russet Potatoes | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 | — |
샐러드Salad | 500 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 4.41 | — | — | — | — | — | — | — |
슬러시Slushie | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | — | 0.81 | — | — | — | — | — | — |
소다 캔Soda Can | 500 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — |
스피커Speaker | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.40 | — | — | — |
설탕Sugar | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.045 | 0.045 | — |
찻잎Tea Leaves | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | — | — |
기술 매뉴얼Technical Manual | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.20 | — | — | — | — |
담배 잎Tobacco | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
토마토 한 봉지Bag of Tomatoes | 500 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | — | 0.26 | — | — | — | — | 0.26 | — |
씨앗(토마토)Seeds (Tomato) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
트랜지스터Transistors | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — |
우산Umbrella | 300 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | — | — | — | 6.30 | — | — | — | — |
원석(저가)Uncut Gems (Cheap) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.00 | — | — | — |
원석(고가)Uncut Gems (Expensive) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 405.00 | — | — | — |
베르무트Vermouth | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — |
비네그레트Vinaigrette | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — |
물Water | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | 0.009 |
위스키Whisky | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — | — | — |
효모Yeast | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | — |
청소년 소설Youth Novel | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.95 | — | — | — | — |
종이봉투Paper Bag | 1000 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — |
기준: Big Ambitions 1.0 게임 파일 · 게임 화면 관측으로 보정 · 수집본 2026-09-05 · 자료 출처와 확인 방법
이 표에 있는 것
수량은 상자 하나에 든 개수입니다. 도매점 열(Metro Wholesale·NY Distro·Total Produce Trading·Hudson Wholesale·Stockco·Titans of Industry Supply)은 직접 가서 사올 때의 상자 가격, 수입업체 열(JetCargo·SeaSide·United Ocean·BlueStone)은 구매 담당자가 계약으로 들여올 때의 개당 가격입니다. 빈 칸은 그곳에서 취급하지 않는다는 뜻입니다.
게임에서 어떻게 쓰나
게임의 매입가는 수요에 따라 매주 바뀌며 기준가의 0.5~1.3배 사이를 오갑니다. 이 표는 그 변동 지수를 0.9로 고정한 값이라, 실제로는 더 싸거나 비쌀 수 있습니다. 도매점 가격은 수입가의 1.05배로 고정되어 있어, 같은 상품은 수입 계약이 거의 항상 더 쌉니다. 초반에 차량과 직원이 없을 때는 도매점, 창고와 구매 담당자가 생기면 수입으로 옮기는 것이 보통입니다. 물품구매 빌더는 이 표로 주문 비용을 계산하고, 공장 설비 빌더는 원자재의 최저가 수입처를 고릅니다.
함께 보기
수입과 배송 가이드에 수입업체 계약·배송 주기·창고 선반 종류를, 판매 시세에 같은 상품의 동네별 판매가를 정리했습니다. 종이봉투처럼 원본 자료에 없던 11종은 게임 화면 관측으로 채웠습니다.