Gebäude in Big Ambitions
Gebäude · 500 Zeilen
Viertel, Adresse, Nutzung, Fläche, Gebäudetyp, Kundenkapazität, Traffic-Index und Parkzone von 500 mietbaren Gebäuden.
| Viertel | Adresse | Geschäftstyp | Fläche (m²) | Gebäudetyp | Kundenkapazität | Traffic-Index | Parkzone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown | Broadway Street 8 | Theater | 26394 | R1 | 200 | 84 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Ocean Crest Road 1 | Theater | 51249 | R1 | 200 | 79 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 3 | Theater | 51249 | R2 | 175 | 79 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 10 | Theater | 38026 | R3 | 150 | 72 | Ja |
| Lower Manhattan | Broadway Street 14 | Kino | 34786 | S1 | 150 | 68 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 4 | Kino | 14536 | S1 | 150 | 82 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Harbor Street 1 | Kino | 34786 | S1 | 150 | 68 | Nein |
| Midtown | Fifth Street 6 | Theater | 56687 | R3 | 150 | 67 | Nein |
| Midtown | Sixth Street 5 | Kino | 53133 | S2 | 125 | 77 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 15 | Kino | 40352 | S3 | 100 | 74 | Nein |
| Midtown | First Avenue 34 | Einzelhandel | 14336 | M1 | 75 | 40 | Nein |
| Midtown | First Avenue 38 | Einzelhandel | 23965 | M1 | 75 | 41 | Nein |
| Industry City | Twenty Fifth Street 2 | Spezial | 4340 | M1 | 75 | 37 | Nein |
| Industry City | Seventh Avenue 1 | Spezial | 3145 | M1 | 75 | 45 | Nein |
| Murray Hill | Seventh Street 15 | Einzelhandel | 17433 | M1 | 75 | 40 | Nein |
| Murray Hill | Seventh Street 19 | Einzelhandel | 28571 | M1 | 75 | 11 | Nein |
| Midtown | Seventh Street 5 | Einzelhandel | 26910 | M1 | 75 | 24 | Nein |
| Murray Hill | Seventh Street 8 | Einzelhandel | 7118 | M1 | 75 | 20 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 12 | Einzelhandel | 2115 | M1 | 75 | 49 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 16 | Einzelhandel | 5376 | M1 | 75 | 47 | Nein |
| Midtown | Sixth Street 10 | Einzelhandel | 17777 | M1 | 75 | 21 | Nein |
| Murray Hill | Broadway Street 15 | Spezial | 6689 | M1 | 75 | 39 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Street 14 | Einzelhandel | 33757 | M1 | 75 | 40 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 9 | Einzelhandel | 14505 | M1 | 75 | 29 | Nein |
| Midtown | Fourth Avenue 28 | Einzelhandel | 19552 | M1 | 75 | 43 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Street 7 | Einzelhandel | 9539 | M1 | 75 | 12 | Nein |
| Murray Hill | Fourth Avenue 31 | Einzelhandel | 7538 | M1 | 75 | 40 | Nein |
| Murray Hill | Fourth Avenue 33 | Einzelhandel | 61167 | M1 | 75 | 42 | Nein |
| Lower Manhattan | Eighth Street 21 | Einzelhandel | 3682 | M1 | 75 | 37 | Nein |
| Murray Hill | Eighth Street 8 | Einzelhandel | 39560 | M1 | 75 | 34 | Nein |
| Lower Manhattan | Eighth Street 9 | Einzelhandel | 8002 | M1 | 75 | 37 | Nein |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 16 | Spezial | 2515 | M1 | 75 | 23 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 12 | Spezial | 3208 | M1 | 75 | 42 | Nein |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 21 | Einzelhandel | 3168 | M1 | 75 | 14 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 5 | Spezial | 3208 | M1 | 75 | 72 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 13 | Einzelhandel | 2624 | M1 | 75 | 45 | Nein |
| Midtown | Third Avenue 4 | Einzelhandel | 23284 | M1 | 75 | 44 | Nein |
| Midtown | Third Avenue 6 | Einzelhandel | 8496 | M1 | 75 | 47 | Nein |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 57 | Einzelhandel | 1554 | M1 | 75 | 43 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 20 | Einzelhandel | 26910 | M1 | 75 | 34 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 22 | Einzelhandel | 71333 | M1 | 75 | 20 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 30 | Einzelhandel | 8496 | M1 | 75 | 47 | Nein |
| Garment District | Third Street 78 | Einzelhandel | 2705 | M1 | 75 | 37 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Street 8 | Einzelhandel | 48237 | M1 | 75 | 10 | Nein |
| Midtown | First Avenue 30 | Einzelhandel | 5491 | M1 | 75 | 48 | Nein |
| Midtown | First Avenue 33 | Büro | 18564 | K1 | 50 | 42 | Nein |
| Midtown | First Avenue 44 | Büro | 8496 | K1 | 50 | 47 | Nein |
| Murray Hill | Seventh Street 17 | Büro | 102502 | K1 | 50 | 28 | Nein |
| Murray Hill | Seventh Street 6 | Büro | 6569 | K1 | 50 | 18 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 10 | Büro | 23965 | K1 | 50 | 41 | Nein |
| Lower Manhattan | Broadway Street 12 | Büro | 58989 | K1 | 50 | 40 | Nein |
| Lower Manhattan | Broadway Street 21 | Büro | 10841 | K1 | 50 | 40 | Nein |
| Midtown | Sixth Street 6 | Büro | 9939 | K1 | 50 | 32 | Nein |
| Murray Hill | Fourth Avenue 35 | Büro | 15657 | K1 | 50 | 39 | Nein |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 37 | Büro | 37420 | K1 | 50 | 36 | Nein |
| Midtown | Eighth Street 4 | Büro | 23587 | K1 | 50 | 10 | Nein |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 53 | Büro | 4051 | K1 | 50 | 49 | Nein |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 15 | Büro | 909 | K1 | 50 | 10 | Nein |
| Lower Manhattan | Tenth Street 1 | Büro | 11543 | K1 | 50 | 40 | Nein |
| Lower Manhattan | Tenth Street 12 | Büro | 2517 | K1 | 50 | 23 | Nein |
| Lower Manhattan | Tenth Street 13 | Büro | 33155 | K1 | 50 | 37 | Nein |
| Lower Manhattan | Tenth Street 7 | Büro | 12256 | K1 | 50 | 21 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 21 | Büro | 5453 | K1 | 50 | 40 | Nein |
| Midtown | Ninth Street 4 | Büro | 23587 | K1 | 50 | 12 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 10 | Büro | 23146 | K1 | 50 | 74 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 16 | Büro | 34886 | K1 | 50 | 38 | Ja |
| Midtown | Fifth Street 2 | Büro | 4275 | K1 | 50 | 39 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 9 | Büro | 4373 | K1 | 50 | 37 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 1 | Büro | 39096 | K1 | 50 | 43 | Nein |
| Midtown | First Avenue 21 | Büro | 9939 | K1 | 50 | 37 | Nein |
| Midtown | First Avenue 24 | Büro | 2115 | K1 | 50 | 47 | Nein |
| Midtown | First Avenue 36 | Einzelhandel | 18478 | D2 | 40 | 44 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 1 | Einzelhandel | 2250 | D2 | 40 | 20 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 30 | Einzelhandel | 3230 | D2 | 40 | 47 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Street 13 | Einzelhandel | 3808 | D2 | 40 | 15 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 6 | Spezial | 7886 | M1 | 40 | 24 | Nein |
| Murray Hill | Fourth Avenue 27 | Einzelhandel | 7538 | D2 | 40 | 40 | Nein |
| Midtown | Sixth Street 8 | Einzelhandel | 18478 | D2 | 40 | 34 | Nein |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 39 | Einzelhandel | 9539 | D2 | 40 | 48 | Nein |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 43 | Einzelhandel | 10891 | D2 | 40 | 50 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 23 | Einzelhandel | 3240 | D2 | 40 | 26 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 30 | Einzelhandel | 2645 | D2 | 40 | 47 | Nein |
| Murray Hill | Fourth Street 11 | Einzelhandel | 9939 | D2 | 40 | 10 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 10 | Spezial | 3208 | D2 | 40 | 34 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 40 | Einzelhandel | 3150 | D2 | 40 | 41 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 13 | Einzelhandel | 3208 | D2 | 40 | 53 | Nein |
| Midtown | Fourth Street 3 | Einzelhandel | 2114 | D2 | 40 | 39 | Nein |
| Midtown | Third Avenue 2 | Einzelhandel | 4859 | D2 | 40 | 41 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Hamptons Turnpike 1 | Spezial | 19651 | D3 | 40 | 34 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Hamptons Turnpike 2 | Spezial | 956 | D3 | 40 | 50 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 54 | Einzelhandel | 14337 | D2 | 40 | 40 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 62 | Einzelhandel | 3230 | D2 | 40 | 48 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 5 | Einzelhandel | 3945 | D2 | 40 | 74 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 7 | Einzelhandel | 39096 | D2 | 40 | 44 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 11 | Einzelhandel | 5501 | D2 | 40 | 47 | Nein |
| Midtown | First Avenue 29 | Einzelhandel | 9862 | D2 | 40 | 44 | Nein |
| Midtown | First Avenue 35 | Einzelhandel | 18478 | C2 | 30 | 44 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 5 | Einzelhandel | 14336 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 9 | Einzelhandel | 5101 | C2 | 30 | 36 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 1 | Einzelhandel | 3808 | C2 | 30 | 19 | Nein |
| Industry City | Twenty Fifth Street 27 | Einzelhandel | 1320 | C1 | 30 | 48 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 16 | Einzelhandel | 3682 | C2 | 30 | 54 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 10 | Einzelhandel | 2567 | C1 | 30 | 38 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 13 | Einzelhandel | 4835 | C1 | 30 | 20 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 24 | Einzelhandel | 3009 | C2 | 30 | 38 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 26 | Einzelhandel | 3733 | C1 | 30 | 37 | Nein |
| Midtown | Seventh Street 1 | Büro | 8258 | C1 | 30 | 25 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 20 | Einzelhandel | 2950 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 21 | Einzelhandel | 2956 | C1 | 30 | 39 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 25 | Einzelhandel | 1145 | C1 | 30 | 27 | Nein |
| Garment District | First Street 35 | Einzelhandel | 2849 | C2 | 30 | 38 | Nein |
| Midtown | Seventh Street 3 | Einzelhandel | 5337 | C1 | 30 | 10 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 40 | Einzelhandel | 1751 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Midtown | Seventh Street 7 | Einzelhandel | 18564 | C1 | 30 | 32 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 45 | Einzelhandel | 1894 | C1 | 30 | 27 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 5 | Einzelhandel | 3102 | C2 | 30 | 49 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 7 | Einzelhandel | 3450 | C1 | 30 | 31 | Nein |
| Industry City | Twenty Fourth Street 12 | Einzelhandel | 1450 | C1 | 30 | 45 | Nein |
| Garment District | First Street 68 | Einzelhandel | 906 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Garment District | First Street 70 | Einzelhandel | 936 | C1 | 30 | 40 | Nein |
| Garment District | First Street 72 | Einzelhandel | 2624 | C1 | 30 | 32 | Nein |
| Industry City | Twenty Fourth Street 21 | Einzelhandel | 1210 | C2 | 30 | 48 | Nein |
| Garment District | First Street 80 | Einzelhandel | 4317 | C1 | 30 | 33 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 6 | Einzelhandel | 3682 | A2 | 30 | 47 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 8 | Einzelhandel | 1153 | C2 | 30 | 35 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 10 | Einzelhandel | 1003 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 14 | Einzelhandel | 1957 | C1 | 30 | 39 | Nein |
| Garment District | Fourth Avenue 15 | Einzelhandel | 3000 | C2 | 30 | 48 | Nein |
| Industry City | Twenty Second Street 10 | Einzelhandel | 1045 | C1 | 30 | 45 | Nein |
| Lower Manhattan | Broadway Street 19 | Einzelhandel | 2961 | C1 | 30 | 40 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 16 | Einzelhandel | 780 | C1 | 30 | 50 | Nein |
| Industry City | Twenty Second Street 12 | Einzelhandel | 1045 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 20 | Einzelhandel | 2436 | C1 | 30 | 38 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 5 | Spezial | 13436 | C1 | 30 | 23 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 22 | Einzelhandel | 852 | C1 | 30 | 45 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Street 22 | Einzelhandel | 1450 | C1 | 30 | 23 | Nein |
| Garment District | Fourth Avenue 23 | Einzelhandel | 1594 | C1 | 30 | 46 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 24 | Einzelhandel | 1949 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Street 26 | Einzelhandel | 7370 | C2 | 30 | 21 | Nein |
| Garment District | Fourth Avenue 25 | Einzelhandel | 3230 | C2 | 30 | 49 | Nein |
| Midtown | Sixth Street 3 | Einzelhandel | 4074 | C1 | 30 | 25 | Nein |
| Midtown | Sixth Street 4 | Büro | 10903 | C1 | 30 | 29 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 12 | Einzelhandel | 1274 | C1 | 30 | 49 | Nein |
| Lower Manhattan | Eighth Street 15 | Einzelhandel | 2849 | C2 | 30 | 38 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 13 | Einzelhandel | 1560 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 15 | Einzelhandel | 1400 | C1 | 30 | 35 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 16 | Einzelhandel | 970 | C1 | 30 | 40 | Nein |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 41 | Einzelhandel | 5715 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 18 | Einzelhandel | 1590 | C1 | 30 | 39 | Nein |
| Industry City | Twenty Third Street 13 | Einzelhandel | 3308 | C2 | 30 | 49 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 2 | Einzelhandel | 890 | C1 | 30 | 50 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 20 | Einzelhandel | 985 | C1 | 30 | 47 | Nein |
| Midtown | Eighth Street 5 | Einzelhandel | 5337 | C2 | 30 | 10 | Nein |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 51 | Einzelhandel | 2858 | C2 | 30 | 48 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 26 | Einzelhandel | 1190 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 28 | Einzelhandel | 1590 | C1 | 30 | 36 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 3 | Einzelhandel | 1675 | C1 | 30 | 42 | Nein |
| Industry City | Twenty Third Street 6 | Einzelhandel | 1560 | C1 | 30 | 49 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 32 | Einzelhandel | 864 | C1 | 30 | 50 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 38 | Einzelhandel | 1445 | C1 | 30 | 35 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 4 | Einzelhandel | 1605 | C1 | 30 | 38 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 11 | Einzelhandel | 3208 | C1 | 30 | 49 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 7 | Einzelhandel | 1350 | C1 | 30 | 38 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 16 | Einzelhandel | 454 | C1 | 30 | 45 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Street 2 | Einzelhandel | 3100 | C1 | 30 | 24 | Nein |
| Industry City | Tenth Avenue 8 | Einzelhandel | 1643 | C1 | 30 | 42 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 17 | Einzelhandel | 3208 | C1 | 30 | 53 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 18 | Einzelhandel | 454 | C2 | 30 | 47 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 24 | Einzelhandel | 454 | C1 | 30 | 45 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 28 | Einzelhandel | 454 | C2 | 30 | 49 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 32 | Einzelhandel | 454 | C1 | 30 | 48 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 34 | Einzelhandel | 454 | C2 | 30 | 42 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 36 | Einzelhandel | 454 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 38 | Einzelhandel | 454 | C2 | 30 | 46 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Street 4 | Einzelhandel | 4479 | C1 | 30 | 30 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 40 | Einzelhandel | 454 | C1 | 30 | 51 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 7 | Einzelhandel | 3208 | C1 | 30 | 48 | Nein |
| Garment District | Fourth Street 44 | Einzelhandel | 1333 | C2 | 30 | 39 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Seventh Avenue 9 | Einzelhandel | 3208 | C2 | 30 | 46 | Nein |
| Garment District | Fourth Street 48 | Einzelhandel | 4317 | C1 | 30 | 16 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 11 | Einzelhandel | 3682 | C1 | 30 | 47 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 16 | Spezial | 851 | C1 | 30 | 50 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 17 | Einzelhandel | 936 | C1 | 30 | 50 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 18 | Einzelhandel | 906 | C1 | 30 | 50 | Nein |
| Midtown | Fourth Street 7 | Einzelhandel | 5547 | C1 | 30 | 30 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 17 | Einzelhandel | 8365 | C2 | 30 | 29 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 2 | Einzelhandel | 512 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 1 | Spezial | 2260 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 3 | Einzelhandel | 2878 | C2 | 30 | 45 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 22 | Einzelhandel | 775 | C2 | 30 | 43 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 11 | Einzelhandel | 1630 | C1 | 30 | 36 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 23 | Einzelhandel | 2849 | C1 | 30 | 48 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 12 | Einzelhandel | 925 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 24 | Einzelhandel | 2178 | C2 | 30 | 36 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 13 | Einzelhandel | 2467 | C2 | 30 | 44 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 28 | Einzelhandel | 1248 | C1 | 30 | 45 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 17 | Einzelhandel | 2245 | C2 | 30 | 49 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 18 | Einzelhandel | 1150 | C1 | 30 | 43 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 19 | Einzelhandel | 1580 | C1 | 30 | 38 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 30 | Einzelhandel | 788 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 24 | Einzelhandel | 1450 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 36 | Einzelhandel | 1313 | C2 | 30 | 42 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 3 | Einzelhandel | 2840 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 37 | Einzelhandel | 2849 | C2 | 30 | 48 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 30 | Einzelhandel | 1330 | C2 | 30 | 46 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Street 2 | Einzelhandel | 4074 | C1 | 30 | 23 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 38 | Einzelhandel | 1153 | C2 | 30 | 35 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 39 | Einzelhandel | 2849 | C2 | 30 | 48 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 4 | Einzelhandel | 1160 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Ocean Crest Road 2 | Einzelhandel | 2147 | C1 | 30 | 56 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 4 | Einzelhandel | 775 | C1 | 30 | 48 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Street 23 | Einzelhandel | 3230 | C1 | 30 | 39 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Ocean Crest Road 4 | Einzelhandel | 2147 | C2 | 30 | 57 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 7 | Einzelhandel | 2455 | C1 | 30 | 34 | Nein |
| HamptonsThe Hamptons | Ocean Crest Road 6 | Einzelhandel | 2147 | C1 | 30 | 56 | Nein |
| Industry City | Ninth Avenue 8 | Einzelhandel | 1330 | C2 | 30 | 47 | Nein |
| Garment District | Fifth Avenue 44 | Einzelhandel | 736 | C2 | 30 | 50 | Nein |
| Lower Manhattan | Ninth Street 10 | Einzelhandel | 5507 | C1 | 30 | 40 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 45 | Büro | 1294 | C1 | 30 | 47 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 46 | Einzelhandel | 3682 | C2 | 30 | 44 | Nein |
| Lower Manhattan | Ninth Street 12 | Einzelhandel | 4859 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Lower Manhattan | Ninth Street 24 | Einzelhandel | 3694 | C1 | 30 | 37 | Nein |
| Midtown | Ninth Street 5 | Büro | 10903 | C1 | 30 | 18 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Avenue 58 | Einzelhandel | 1313 | C1 | 30 | 38 | Nein |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 59 | Einzelhandel | 1317 | C2 | 30 | 35 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 1 | Einzelhandel | 2114 | C2 | 30 | 64 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 11 | Büro | 14336 | C1 | 30 | 42 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 12 | Einzelhandel | 5376 | C2 | 30 | 72 | Nein |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 76 | Einzelhandel | 2456 | C1 | 30 | 49 | Nein |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 78 | Einzelhandel | 1634 | C1 | 30 | 39 | Nein |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 80 | Einzelhandel | 1317 | C1 | 30 | 43 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 18 | Einzelhandel | 18564 | C1 | 30 | 42 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 2 | Einzelhandel | 19111 | C2 | 30 | 55 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Street 6 | Einzelhandel | 7733 | C2 | 30 | 32 | Nein |
| Midtown | Second Avenue 26 | Büro | 5971 | C2 | 30 | 36 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 3 | Einzelhandel | 4859 | C2 | 30 | 53 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Street 16 | Einzelhandel | 3971 | C1 | 30 | 22 | Nein |
| Murray Hill | Fifth Street 17 | Einzelhandel | 1153 | C2 | 30 | 13 | Nein |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 11 | Einzelhandel | 3745 | C2 | 30 | 38 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 14 | Einzelhandel | 3000 | C2 | 30 | 47 | Nein |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 14 | Einzelhandel | 1757 | C2 | 30 | 40 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Street 2 | Einzelhandel | 6901 | C2 | 30 | 23 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 17 | Einzelhandel | 5491 | C2 | 30 | 47 | Nein |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 2 | Einzelhandel | 2858 | C2 | 30 | 38 | Nein |
| Midtown | First Avenue 19 | Einzelhandel | 18478 | C1 | 30 | 44 | Nein |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 22 | Einzelhandel | 2887 | C1 | 30 | 21 | Nein |
| Midtown | First Avenue 20 | Einzelhandel | 5376 | C1 | 30 | 46 | Nein |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 24 | Einzelhandel | 2887 | C1 | 30 | 29 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Street 3 | Einzelhandel | 4249 | C1 | 30 | 12 | Nein |
| Midtown | First Avenue 27 | Büro | 8496 | C1 | 30 | 47 | Nein |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 9 | Einzelhandel | 2653 | C2 | 30 | 39 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 7 | Spezial | 454 | A2 | 15 | 50 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 10 | Einzelhandel | 1867 | A2 | 15 | 12 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 12 | Einzelhandel | 3971 | A2 | 15 | 17 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 14 | Einzelhandel | 2878 | A1 | 15 | 30 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 11 | Einzelhandel | 1740 | A2 | 15 | 20 | Nein |
| Industry City | Seventh Avenue 3 | Spezial | 605 | A2 | 15 | 45 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 15 | Einzelhandel | 1890 | A2 | 15 | 21 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 17 | Einzelhandel | 2480 | A1 | 15 | 27 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 3 | Einzelhandel | 3208 | A2 | 15 | 11 | Nein |
| Murray Hill | Seventh Street 23 | Einzelhandel | 1302 | A1 | 15 | 32 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 4 | Einzelhandel | 2878 | A1 | 15 | 35 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 6 | Einzelhandel | 2345 | A2 | 15 | 48 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 8 | Einzelhandel | 2370 | A1 | 15 | 45 | Nein |
| Industry City | Twenty First Street 9 | Einzelhandel | 1565 | A1 | 15 | 23 | Nein |
| Industry City | Twenty Fourth Street 10 | Spezial | 250 | A2 | 15 | 40 | Nein |
| Lower Manhattan | Sixth Avenue 36 | Einzelhandel | 1157 | A1 | 15 | 45 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Avenue 4 | Spezial | 4159 | E1 | 15 | 43 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 8 | Einzelhandel | 2436 | A1 | 15 | 19 | Nein |
| Garment District | First Street 82 | Einzelhandel | 1333 | A1 | 15 | 39 | Nein |
| Murray Hill | Sixth Street 11 | Einzelhandel | 1867 | A2 | 15 | 10 | Nein |
| Garment District | Fourth Avenue 17 | Einzelhandel | 1594 | A1 | 15 | 46 | Nein |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 18 | Einzelhandel | 1349 | A2 | 15 | 38 | Nein |
| Garment District | Fourth Avenue 19 | Einzelhandel | 2474 | A1 | 15 | 39 | Nein |
| Garment District | Fourth Avenue 21 | Einzelhandel | 2436 | A1 | 15 | 39 | Nein |
| Midtown | Broadway Street 7 | Einzelhandel | 20899 | A2 | 15 | 15 | Nein |
| Industry City | Eighth Avenue 2 | Einzelhandel | 2508 | A2 | 15 | 45 | Nein |
| Midtown | Fourth Avenue 30 | Einzelhandel | 10381 | A1 | 15 | 46 | Nein |
