Big Ambitions Vehicle Specs
Compare Vehicles · 20 rows
Price, cargo space, tank capacity, top speed, engine power, brake force, turning radius, auto park and tax deductibility for 20 vehicles side by side.
| Name | Type | Price | Cargo Space | Tank Capacity | Max Speed | Engine Power | Brake Force | Turn Radius | Auto Park Supported | Tax Deductible | Delivery Destinations | Delivery Destinations LM 100% | Required Driver Skill | Damage Intensity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anselmo AF90 | vehicle | $520,000.00 | 3 | 68 | 100 kph | 200 HP | 10000 | 35 | Yes | No | 1 | 2 | 0 % | 0.48 |
![]() | BIMA 320 | vehicle | $48,000.00 | 10 | 57 | 70 kph | 100 HP | 5000 | 35 | No | No | 1 | 2 | 0 % | 0.48 |
![]() | Ferdinand 112 | vehicle | $130,000.00 | 3 | 77 | 90 kph | 150 HP | 7000 | 28 | No | No | 1 | 2 | 0 % | 0.56 |
![]() | Freight Truck T1 | vehicle | $98,000.00 | 60 | 378 | 50 kph | 35 HP | 2500 | 65 | No | Yes | 4 | 8 | 95 % | 0.16 |
![]() | Honza Mimic | vehicle | $2,500.00 | 8 | 55 | 60 kph | 45 HP | 2500 | 35 | No | No | 1 | 2 | 0 % | 0.64 |
![]() | Mersaidi MGA GT | vehicle | $220,000.00 | 5 | 66 | 100 kph | 200 HP | 10000 | 35 | Yes | No | 0 | 0 | 0 % | 0.40 |
![]() | Mersaidi S500 | vehicle | $95,000.00 | 8 | 80 | 80 kph | 175 HP | 10000 | 35 | Yes | No | 1 | 2 | 0 % | 0.48 |
![]() | Lytte L6 | vehicle | $22,000.00 | 12 | 65 | 60 kph | 65 HP | 3250 | 28 | No | No | 1 | 2 | 0 % | 0.56 |
![]() | Petrolls Fanton | vehicle | $720,000.00 | 8 | 80 | 80 kph | 175 HP | 10000 | 40 | Yes | No | 0 | 0 | 0 % | 0.40 |
![]() | UMC Desert | vehicle | $0.00 | 14 | 140 | 50 kph | 55 HP | 2500 | 35 | No | Yes | 2 | 4 | 0 % | 0.32 |
![]() | UMC Nunavut | vehicle | $65,000.00 | 18 | 110 | 80 kph | 150 HP | 6000 | 35 | Yes | No | 2 | 4 | 50 % | 0.24 |
![]() | Vord Pony | vehicle | $187,000.00 | 5 | 72 | 80 kph | 100 HP | 5500 | 40 | No | No | 1 | 2 | 0 % | 0.48 |
![]() | Vord Tiara Vic | vehicle | $11,000.00 | 12 | 72 | 70 kph | 80 HP | 3500 | 35 | No | No | 1 | 2 | 0 % | 0.48 |
![]() | Vord V150 | vehicle | $44,000.00 | 20 | 118 | 80 kph | 130 HP | 4000 | 45 | No | Yes | 2 | 4 | 50 % | 0.24 |
![]() | Blue Yachts OG | boat | $90,000,000.00 | 0 | 0 | 0 kph | 0 HP | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 % | 0.00 |
![]() | SeaKing 8000 | boat | $2,500,000.00 | 0 | 0 | 0 kph | 0 HP | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 % | 0.00 |
![]() | Dragonfly F1 | boat | $3,200,000.00 | 0 | 0 | 0 kph | 0 HP | 0 | 0 | No | No | 0 | 0 | 0 % | 0.00 |
![]() | Vord Courier D500 | vehicle | $72,500.00 | 40 | 250 | 55 kph | 46 HP | 2500 | 42 | No | Yes | 3 | 6 | 75 % | 0.16 |
![]() | Mersaidi Dash | vehicle | $48,500.00 | 24 | 185 | 65 kph | 70 HP | 2500 | 35 | No | Yes | 2 | 4 | 50 % | 0.32 |
![]() | Petrolls Executive Limousine | vehicle | $250,000.00 | 8 | 80 | 80 kph | 175 HP | 10000 | 40 | Yes | No | 0 | 0 | 0 % | 0.40 |
Basis: Big Ambitions 1.0 game files · corrected by in-game observation · snapshot 2026-09-05 · Data sources and verification
What is in this table
Where the vehicle list shows what each vehicle can be used for, this table lines up how well it drives. Engine power and brake force are what you feel when driving yourself; turning radius is how easy it is in narrow streets and car parks. Click a column header to sort, so comparisons such as cargo space per dollar are immediate.
How to use it in the game
Early on, when you haul goods yourself, speed and turning radius matter; later, when drivers do it, cargo space, auto park and delivery areas matter more. For equal cargo space take the cheaper one; for equal price take the tax-deductible one.



















