Véhicules de Big Ambitions
Véhicules · 20 lignes
Capacité de chargement, réservoir, vitesse maximale, zones de livraison, compétence de conduite requise, stationnement automatique et concessionnaire de 20 véhicules.
| Général | Concessionnaire automobile | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Capacité de chargement | Capacité du réservoir | Vitesse maximale | Points de livraison de base | Points de livraison (resp. logistique 100 %) | Compétence chauffeur requise | Stationnement automatique | Déductible des impôts | City Cars | General US Trucks | Manhattan Luxury Cars | Axis | Onyx | Docks | |
![]() | Anselmo AF90 | 3 | 68 | 100 | 1 | 2 | 0 | Oui | Non | — | — | 520,000 | 520,000 | — | — |
![]() | BIMA 320 | 10 | 57 | 70 | 1 | 2 | 0 | Non | Non | — | — | 48,000 | 48,000 | — | — |
![]() | Ferdinand 112 | 3 | 77 | 90 | 1 | 2 | 0 | Non | Non | — | — | 130,000 | 130,000 | — | — |
![]() | Freight Truck T1Camion de fret T1 | 60 | 378 | 50 | 4 | 8 | 95 | Non | Oui | — | 98,000 | — | — | — | — |
![]() | Honza Mimic | 8 | 55 | 60 | 1 | 2 | 0 | Non | Non | 2,500 | — | — | — | — | — |
![]() | Mersaidi MGA GT | 5 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | — | — | 220,000 | 220,000 | — | — |
![]() | Mersaidi S500 | 8 | 80 | 80 | 1 | 2 | 0 | Oui | Non | — | — | 95,000 | 95,000 | — | — |
![]() | Lytte L6 | 12 | 65 | 60 | 1 | 2 | 0 | Non | Non | — | — | 156,000 | 156,000 | — | — |
![]() | Petrolls Fanton | 8 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | — | — | 720,000 | 720,000 | — | — |
![]() | UMC Desert | 14 | 140 | 50 | 2 | 4 | 0 | Non | Oui | — | — | — | — | — | — |
![]() | UMC Nunavut | 18 | 110 | 80 | 2 | 4 | 50 | Oui | Non | — | — | 65,000 | 65,000 | — | — |
![]() | Vord Pony | 5 | 72 | 80 | 1 | 2 | 0 | Non | Non | — | — | 187,000 | 187,000 | — | — |
![]() | Vord Tiara Vic | 12 | 72 | 70 | 1 | 2 | 0 | Non | Non | 11,000 | — | — | — | — | — |
![]() | Vord V150 | 20 | 118 | 80 | 2 | 4 | 50 | Non | Oui | 44,000 | — | — | — | — | — |
![]() | Blue Yachts OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | — | — | — | — | — | 90,000,000 |
![]() | SeaKing 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | — | — | — | — | — | 2,500,000 |
![]() | Dragonfly F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | Non | — | — | — | — | — | 3,200,000 |
![]() | Vord Courier D500 | 40 | 250 | 55 | 3 | 6 | 75 | Non | Oui | — | 72,500 | — | — | — | — |
![]() | Mersaidi Dash | 24 | 185 | 65 | 2 | 4 | 50 | Non | Oui | — | 48,500 | — | — | — | — |
![]() | Petrolls Executive LimousineLimousine exécutive Petrolls | 8 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Oui | Non | — | — | — | — | 250,000 | — |
Base : fichiers du jeu Big Ambitions 1.0 · corrigés par observation en jeu · relevé du 2026-09-05 · Sources des données et vérification
Ce que contient ce tableau
La capacité de chargement est le nombre de boîtes par trajet et les destinations de livraison les quartiers qu'un livreur peut atteindre avec ce véhicule. La compétence de conduite est le minimum requis pour qu'un conducteur se le voie confier, et le stationnement automatique indique s'il peut se garer seul. Les trois colonnes de concessionnaires (City Cars, General US Trucks, Manhattan Luxury Cars) indiquent où il est vendu.
Comment s'en servir dans le jeu
Le parcours habituel : une camionnette bon marché que vous conduisez vous-même au début, puis un camion de grande capacité une fois l'entrepôt et les livreurs en place. Les camions exigent une compétence élevée : vérifiez la conduite à l'embauche. La colonne « déductible » indique si l'achat passe en charge d'entreprise. Puissance, freinage et rayon de braquage sont comparés dans les caractéristiques des véhicules.
Voir aussi
Le guide importation et livraison traite de l'affectation des livreurs et de l'estimation des trajets.



















