Fahrzeuge in Big Ambitions
Fahrzeuge · 20 Zeilen
Ladekapazität, Tank, Höchstgeschwindigkeit, Liefergebiete, nötige Fahrfertigkeit, automatisches Parken und Händler von 20 Fahrzeugen.
| Allgemein | Car Dealership | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ladekapazität | Tankvolumen | Höchstgeschwindigkeit | Lieferstopps (Standard) | Lieferstopps (Logistikmanager 100 %) | Erforderliche Fahrerkompetenz | Automatisches Einparken | Steuerlich absetzbar | City Cars | General US Trucks | Manhattan Luxury Cars | Axis | Onyx | Docks | |
![]() | Anselmo AF90 | 3 | 68 | 100 | 1 | 2 | 0 | Ja | Nein | — | — | 520,000 | 520,000 | — | — |
![]() | BIMA 320 | 10 | 57 | 70 | 1 | 2 | 0 | Nein | Nein | — | — | 48,000 | 48,000 | — | — |
![]() | Ferdinand 112 | 3 | 77 | 90 | 1 | 2 | 0 | Nein | Nein | — | — | 130,000 | 130,000 | — | — |
![]() | Freight Truck T1Fracht-LKW T1 | 60 | 378 | 50 | 4 | 8 | 95 | Nein | Ja | — | 98,000 | — | — | — | — |
![]() | Honza Mimic | 8 | 55 | 60 | 1 | 2 | 0 | Nein | Nein | 2,500 | — | — | — | — | — |
![]() | Mersaidi MGA GT | 5 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ja | Nein | — | — | 220,000 | 220,000 | — | — |
![]() | Mersaidi S500 | 8 | 80 | 80 | 1 | 2 | 0 | Ja | Nein | — | — | 95,000 | 95,000 | — | — |
![]() | Lytte L6 | 12 | 65 | 60 | 1 | 2 | 0 | Nein | Nein | — | — | 156,000 | 156,000 | — | — |
![]() | Petrolls Fanton | 8 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Ja | Nein | — | — | 720,000 | 720,000 | — | — |
![]() | UMC Desert | 14 | 140 | 50 | 2 | 4 | 0 | Nein | Ja | — | — | — | — | — | — |
![]() | UMC Nunavut | 18 | 110 | 80 | 2 | 4 | 50 | Ja | Nein | — | — | 65,000 | 65,000 | — | — |
![]() | Vord Pony | 5 | 72 | 80 | 1 | 2 | 0 | Nein | Nein | — | — | 187,000 | 187,000 | — | — |
![]() | Vord Tiara Vic | 12 | 72 | 70 | 1 | 2 | 0 | Nein | Nein | 11,000 | — | — | — | — | — |
![]() | Vord V150 | 20 | 118 | 80 | 2 | 4 | 50 | Nein | Ja | 44,000 | — | — | — | — | — |
![]() | Blue Yachts OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | Nein | — | — | — | — | — | 90,000,000 |
![]() | SeaKing 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | Nein | — | — | — | — | — | 2,500,000 |
![]() | Dragonfly F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | Nein | — | — | — | — | — | 3,200,000 |
![]() | Vord Courier D500 | 40 | 250 | 55 | 3 | 6 | 75 | Nein | Ja | — | 72,500 | — | — | — | — |
![]() | Mersaidi Dash | 24 | 185 | 65 | 2 | 4 | 50 | Nein | Ja | — | 48,500 | — | — | — | — |
![]() | Petrolls Executive LimousinePetrolls Executive-Limousine | 8 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Ja | Nein | — | — | — | — | 250,000 | — |
Basis: Spieldateien Big Ambitions 1.0 · korrigiert durch Beobachtung im Spiel · Stand 2026-09-05 · Datenquellen und Prüfung
Was in dieser Tabelle steht
Ladekapazität ist die Zahl der Kisten je Fahrt, Lieferorte die Viertel, die ein Fahrer mit diesem Fahrzeug erreicht. Fahrfertigkeit ist das Minimum, damit ein Fahrer es übernehmen darf, und Auto-Park, ob er ohne Hilfe einparken kann. Die drei Händlerspalten (City Cars, General US Trucks, Manhattan Luxury Cars) zeigen, wo es verkauft wird.
So nutzen Sie es im Spiel
Üblich ist ein günstiger Lieferwagen, den Sie anfangs selbst fahren, und später ein Lkw mit großer Kapazität, sobald Lager und Fahrer da sind. Lkw verlangen hohe Fahrfertigkeit — beim Einstellen auf die Fahrfertigkeit achten. Die Spalte „absetzbar“ sagt, ob der Kauf als Betriebsausgabe zählt. Motorleistung, Bremskraft und Wendekreis vergleichen die Fahrzeugdaten.
Siehe auch
Die Anleitung Import und Lieferung behandelt die Zuweisung von Fahrern und die Abschätzung der Fahrten.



















