Bâtiments de Big Ambitions
Bâtiments · 500 lignes
Quartier, adresse, usage, surface, type de bâtiment, capacité d'accueil, indice de trafic et zone de stationnement de 500 bâtiments à louer.
| Quartiers | Adresse | Type d'activité | Surface (m²) | Type de bâtiment | Capacité client | Indice de trafic | Zone de stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown | Broadway Street 8 | Théâtre | 26394 | R1 | 200 | 84 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Ocean Crest Road 1 | Théâtre | 51249 | R1 | 200 | 79 | Non |
| Midtown | Broadway Street 3 | Théâtre | 51249 | R2 | 175 | 79 | Non |
| Midtown | Broadway Street 10 | Théâtre | 38026 | R3 | 150 | 72 | Oui |
| Lower Manhattan | Broadway Street 14 | Cinéma | 34786 | S1 | 150 | 68 | Non |
| Midtown | Broadway Street 4 | Cinéma | 14536 | S1 | 150 | 82 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Harbor Street 1 | Cinéma | 34786 | S1 | 150 | 68 | Non |
| Midtown | Fifth Street 6 | Théâtre | 56687 | R3 | 150 | 67 | Non |
| Midtown | Sixth Street 5 | Cinéma | 53133 | S2 | 125 | 77 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 15 | Cinéma | 40352 | S3 | 100 | 74 | Non |
| Midtown | First Avenue 34 | Commerce | 14336 | M1 | 75 | 40 | Non |
| Midtown | First Avenue 38 | Commerce | 23965 | M1 | 75 | 41 | Non |
| Industry City | Twenty Fifth Street 2 | Spécial | 4340 | M1 | 75 | 37 | Non |
| Industry City | Seventh Avenue 1 | Spécial | 3145 | M1 | 75 | 45 | Non |
| Murray Hill | Seventh Street 15 | Commerce | 17433 | M1 | 75 | 40 | Non |
| Murray Hill | Seventh Street 19 | Commerce | 28571 | M1 | 75 | 11 | Non |
| Midtown | Seventh Street 5 | Commerce | 26910 | M1 | 75 | 24 | Non |
| Murray Hill | Seventh Street 8 | Commerce | 7118 | M1 | 75 | 20 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 12 | Commerce | 2115 | M1 | 75 | 49 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 16 | Commerce | 5376 | M1 | 75 | 47 | Non |
| Midtown | Sixth Street 10 | Commerce | 17777 | M1 | 75 | 21 | Non |
| Murray Hill | Broadway Street 15 | Spécial | 6689 | M1 | 75 | 39 | Non |
| Murray Hill | Sixth Street 14 | Commerce | 33757 | M1 | 75 | 40 | Non |
| Midtown | Broadway Street 9 | Commerce | 14505 | M1 | 75 | 29 | Non |
| Midtown | Fourth Avenue 28 | Commerce | 19552 | M1 | 75 | 43 | Non |
| Murray Hill | Sixth Street 7 | Commerce | 9539 | M1 | 75 | 12 | Non |
| Murray Hill | Fourth Avenue 31 | Commerce | 7538 | M1 | 75 | 40 | Non |
| Murray Hill | Fourth Avenue 33 | Commerce | 61167 | M1 | 75 | 42 | Non |
| Lower Manhattan | Eighth Street 21 | Commerce | 3682 | M1 | 75 | 37 | Non |
| Murray Hill | Eighth Street 8 | Commerce | 39560 | M1 | 75 | 34 | Non |
| Lower Manhattan | Eighth Street 9 | Commerce | 8002 | M1 | 75 | 37 | Non |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 16 | Spécial | 2515 | M1 | 75 | 23 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 12 | Spécial | 3208 | M1 | 75 | 42 | Non |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 21 | Commerce | 3168 | M1 | 75 | 14 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 5 | Spécial | 3208 | M1 | 75 | 72 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 13 | Commerce | 2624 | M1 | 75 | 45 | Non |
| Midtown | Third Avenue 4 | Commerce | 23284 | M1 | 75 | 44 | Non |
| Midtown | Third Avenue 6 | Commerce | 8496 | M1 | 75 | 47 | Non |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 57 | Commerce | 1554 | M1 | 75 | 43 | Non |
| Midtown | Second Avenue 20 | Commerce | 26910 | M1 | 75 | 34 | Non |
| Midtown | Second Avenue 22 | Commerce | 71333 | M1 | 75 | 20 | Non |
| Midtown | Second Avenue 30 | Commerce | 8496 | M1 | 75 | 47 | Non |
| Garment District | Third Street 78 | Commerce | 2705 | M1 | 75 | 37 | Non |
| Murray Hill | Fifth Street 8 | Commerce | 48237 | M1 | 75 | 10 | Non |
| Midtown | First Avenue 30 | Commerce | 5491 | M1 | 75 | 48 | Non |
| Midtown | First Avenue 33 | Bureaux | 18564 | K1 | 50 | 42 | Non |
| Midtown | First Avenue 44 | Bureaux | 8496 | K1 | 50 | 47 | Non |
| Murray Hill | Seventh Street 17 | Bureaux | 102502 | K1 | 50 | 28 | Non |
| Murray Hill | Seventh Street 6 | Bureaux | 6569 | K1 | 50 | 18 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 10 | Bureaux | 23965 | K1 | 50 | 41 | Non |
| Lower Manhattan | Broadway Street 12 | Bureaux | 58989 | K1 | 50 | 40 | Non |
| Lower Manhattan | Broadway Street 21 | Bureaux | 10841 | K1 | 50 | 40 | Non |
| Midtown | Sixth Street 6 | Bureaux | 9939 | K1 | 50 | 32 | Non |
| Murray Hill | Fourth Avenue 35 | Bureaux | 15657 | K1 | 50 | 39 | Non |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 37 | Bureaux | 37420 | K1 | 50 | 36 | Non |
| Midtown | Eighth Street 4 | Bureaux | 23587 | K1 | 50 | 10 | Non |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 53 | Bureaux | 4051 | K1 | 50 | 49 | Non |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 15 | Bureaux | 909 | K1 | 50 | 10 | Non |
| Lower Manhattan | Tenth Street 1 | Bureaux | 11543 | K1 | 50 | 40 | Non |
| Lower Manhattan | Tenth Street 12 | Bureaux | 2517 | K1 | 50 | 23 | Non |
| Lower Manhattan | Tenth Street 13 | Bureaux | 33155 | K1 | 50 | 37 | Non |
| Lower Manhattan | Tenth Street 7 | Bureaux | 12256 | K1 | 50 | 21 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 21 | Bureaux | 5453 | K1 | 50 | 40 | Non |
| Midtown | Ninth Street 4 | Bureaux | 23587 | K1 | 50 | 12 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 10 | Bureaux | 23146 | K1 | 50 | 74 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 16 | Bureaux | 34886 | K1 | 50 | 38 | Oui |
| Midtown | Fifth Street 2 | Bureaux | 4275 | K1 | 50 | 39 | Non |
| Midtown | Second Avenue 9 | Bureaux | 4373 | K1 | 50 | 37 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 1 | Bureaux | 39096 | K1 | 50 | 43 | Non |
| Midtown | First Avenue 21 | Bureaux | 9939 | K1 | 50 | 37 | Non |
| Midtown | First Avenue 24 | Bureaux | 2115 | K1 | 50 | 47 | Non |
| Midtown | First Avenue 36 | Commerce | 18478 | D2 | 40 | 44 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 1 | Commerce | 2250 | D2 | 40 | 20 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 30 | Commerce | 3230 | D2 | 40 | 47 | Non |
| Murray Hill | Sixth Street 13 | Commerce | 3808 | D2 | 40 | 15 | Non |
| Midtown | Broadway Street 6 | Spécial | 7886 | M1 | 40 | 24 | Non |
| Murray Hill | Fourth Avenue 27 | Commerce | 7538 | D2 | 40 | 40 | Non |
| Midtown | Sixth Street 8 | Commerce | 18478 | D2 | 40 | 34 | Non |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 39 | Commerce | 9539 | D2 | 40 | 48 | Non |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 43 | Commerce | 10891 | D2 | 40 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 23 | Commerce | 3240 | D2 | 40 | 26 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 30 | Commerce | 2645 | D2 | 40 | 47 | Non |
| Murray Hill | Fourth Street 11 | Commerce | 9939 | D2 | 40 | 10 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 10 | Spécial | 3208 | D2 | 40 | 34 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 40 | Commerce | 3150 | D2 | 40 | 41 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 13 | Commerce | 3208 | D2 | 40 | 53 | Non |
| Midtown | Fourth Street 3 | Commerce | 2114 | D2 | 40 | 39 | Non |
| Midtown | Third Avenue 2 | Commerce | 4859 | D2 | 40 | 41 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Hamptons Turnpike 1 | Spécial | 19651 | D3 | 40 | 34 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Hamptons Turnpike 2 | Spécial | 956 | D3 | 40 | 50 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 54 | Commerce | 14337 | D2 | 40 | 40 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 62 | Commerce | 3230 | D2 | 40 | 48 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 5 | Commerce | 3945 | D2 | 40 | 74 | Non |
| Midtown | Second Avenue 7 | Commerce | 39096 | D2 | 40 | 44 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 11 | Commerce | 5501 | D2 | 40 | 47 | Non |
| Midtown | First Avenue 29 | Commerce | 9862 | D2 | 40 | 44 | Non |
| Midtown | First Avenue 35 | Commerce | 18478 | C2 | 30 | 44 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 5 | Commerce | 14336 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 9 | Commerce | 5101 | C2 | 30 | 36 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 1 | Commerce | 3808 | C2 | 30 | 19 | Non |
| Industry City | Twenty Fifth Street 27 | Commerce | 1320 | C1 | 30 | 48 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 16 | Commerce | 3682 | C2 | 30 | 54 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 10 | Commerce | 2567 | C1 | 30 | 38 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 13 | Commerce | 4835 | C1 | 30 | 20 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 24 | Commerce | 3009 | C2 | 30 | 38 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 26 | Commerce | 3733 | C1 | 30 | 37 | Non |
| Midtown | Seventh Street 1 | Bureaux | 8258 | C1 | 30 | 25 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 20 | Commerce | 2950 | C1 | 30 | 44 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 21 | Commerce | 2956 | C1 | 30 | 39 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 25 | Commerce | 1145 | C1 | 30 | 27 | Non |
| Garment District | First Street 35 | Commerce | 2849 | C2 | 30 | 38 | Non |
| Midtown | Seventh Street 3 | Commerce | 5337 | C1 | 30 | 10 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 40 | Commerce | 1751 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Midtown | Seventh Street 7 | Commerce | 18564 | C1 | 30 | 32 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 45 | Commerce | 1894 | C1 | 30 | 27 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 5 | Commerce | 3102 | C2 | 30 | 49 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 7 | Commerce | 3450 | C1 | 30 | 31 | Non |
| Industry City | Twenty Fourth Street 12 | Commerce | 1450 | C1 | 30 | 45 | Non |
| Garment District | First Street 68 | Commerce | 906 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Garment District | First Street 70 | Commerce | 936 | C1 | 30 | 40 | Non |
| Garment District | First Street 72 | Commerce | 2624 | C1 | 30 | 32 | Non |
| Industry City | Twenty Fourth Street 21 | Commerce | 1210 | C2 | 30 | 48 | Non |
| Garment District | First Street 80 | Commerce | 4317 | C1 | 30 | 33 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 6 | Commerce | 3682 | A2 | 30 | 47 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 8 | Commerce | 1153 | C2 | 30 | 35 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 10 | Commerce | 1003 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 14 | Commerce | 1957 | C1 | 30 | 39 | Non |
| Garment District | Fourth Avenue 15 | Commerce | 3000 | C2 | 30 | 48 | Non |
| Industry City | Twenty Second Street 10 | Commerce | 1045 | C1 | 30 | 45 | Non |
| Lower Manhattan | Broadway Street 19 | Commerce | 2961 | C1 | 30 | 40 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 16 | Commerce | 780 | C1 | 30 | 50 | Non |
| Industry City | Twenty Second Street 12 | Commerce | 1045 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 20 | Commerce | 2436 | C1 | 30 | 38 | Non |
| Midtown | Broadway Street 5 | Spécial | 13436 | C1 | 30 | 23 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 22 | Commerce | 852 | C1 | 30 | 45 | Non |
| Murray Hill | Sixth Street 22 | Commerce | 1450 | C1 | 30 | 23 | Non |
| Garment District | Fourth Avenue 23 | Commerce | 1594 | C1 | 30 | 46 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 24 | Commerce | 1949 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Murray Hill | Sixth Street 26 | Commerce | 7370 | C2 | 30 | 21 | Non |
| Garment District | Fourth Avenue 25 | Commerce | 3230 | C2 | 30 | 49 | Non |
| Midtown | Sixth Street 3 | Commerce | 4074 | C1 | 30 | 25 | Non |
| Midtown | Sixth Street 4 | Bureaux | 10903 | C1 | 30 | 29 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 12 | Commerce | 1274 | C1 | 30 | 49 | Non |
| Lower Manhattan | Eighth Street 15 | Commerce | 2849 | C2 | 30 | 38 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 13 | Commerce | 1560 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 15 | Commerce | 1400 | C1 | 30 | 35 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 16 | Commerce | 970 | C1 | 30 | 40 | Non |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 41 | Commerce | 5715 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 18 | Commerce | 1590 | C1 | 30 | 39 | Non |
| Industry City | Twenty Third Street 13 | Commerce | 3308 | C2 | 30 | 49 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 2 | Commerce | 890 | C1 | 30 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 20 | Commerce | 985 | C1 | 30 | 47 | Non |
| Midtown | Eighth Street 5 | Commerce | 5337 | C2 | 30 | 10 | Non |
| Lower Manhattan | Fourth Avenue 51 | Commerce | 2858 | C2 | 30 | 48 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 26 | Commerce | 1190 | C1 | 30 | 44 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 28 | Commerce | 1590 | C1 | 30 | 36 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 3 | Commerce | 1675 | C1 | 30 | 42 | Non |
| Industry City | Twenty Third Street 6 | Commerce | 1560 | C1 | 30 | 49 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 32 | Commerce | 864 | C1 | 30 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 38 | Commerce | 1445 | C1 | 30 | 35 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 4 | Commerce | 1605 | C1 | 30 | 38 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 11 | Commerce | 3208 | C1 | 30 | 49 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 7 | Commerce | 1350 | C1 | 30 | 38 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 16 | Commerce | 454 | C1 | 30 | 45 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Street 2 | Commerce | 3100 | C1 | 30 | 24 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 8 | Commerce | 1643 | C1 | 30 | 42 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 17 | Commerce | 3208 | C1 | 30 | 53 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 18 | Commerce | 454 | C2 | 30 | 47 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 24 | Commerce | 454 | C1 | 30 | 45 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 28 | Commerce | 454 | C2 | 30 | 49 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 32 | Commerce | 454 | C1 | 30 | 48 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 34 | Commerce | 454 | C2 | 30 | 42 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 36 | Commerce | 454 | C1 | 30 | 44 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 38 | Commerce | 454 | C2 | 30 | 46 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Street 4 | Commerce | 4479 | C1 | 30 | 30 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 40 | Commerce | 454 | C1 | 30 | 51 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 7 | Commerce | 3208 | C1 | 30 | 48 | Non |
| Garment District | Fourth Street 44 | Commerce | 1333 | C2 | 30 | 39 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 9 | Commerce | 3208 | C2 | 30 | 46 | Non |
| Garment District | Fourth Street 48 | Commerce | 4317 | C1 | 30 | 16 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 11 | Commerce | 3682 | C1 | 30 | 47 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 16 | Spécial | 851 | C1 | 30 | 50 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 17 | Commerce | 936 | C1 | 30 | 50 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 18 | Commerce | 906 | C1 | 30 | 50 | Non |
| Midtown | Fourth Street 7 | Commerce | 5547 | C1 | 30 | 30 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 17 | Commerce | 8365 | C2 | 30 | 29 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 2 | Commerce | 512 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 1 | Spécial | 2260 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Avenue 3 | Commerce | 2878 | C2 | 30 | 45 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 22 | Commerce | 775 | C2 | 30 | 43 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 11 | Commerce | 1630 | C1 | 30 | 36 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 23 | Commerce | 2849 | C1 | 30 | 48 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 12 | Commerce | 925 | C1 | 30 | 44 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 24 | Commerce | 2178 | C2 | 30 | 36 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 13 | Commerce | 2467 | C2 | 30 | 44 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 28 | Commerce | 1248 | C1 | 30 | 45 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 17 | Commerce | 2245 | C2 | 30 | 49 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 18 | Commerce | 1150 | C1 | 30 | 43 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 19 | Commerce | 1580 | C1 | 30 | 38 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 30 | Commerce | 788 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 24 | Commerce | 1450 | C1 | 30 | 44 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 36 | Commerce | 1313 | C2 | 30 | 42 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 3 | Commerce | 2840 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 37 | Commerce | 2849 | C2 | 30 | 48 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 30 | Commerce | 1330 | C2 | 30 | 46 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Street 2 | Commerce | 4074 | C1 | 30 | 23 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 38 | Commerce | 1153 | C2 | 30 | 35 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 39 | Commerce | 2849 | C2 | 30 | 48 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 4 | Commerce | 1160 | C1 | 30 | 44 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Ocean Crest Road 2 | Commerce | 2147 | C1 | 30 | 56 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 4 | Commerce | 775 | C1 | 30 | 48 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Street 23 | Commerce | 3230 | C1 | 30 | 39 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Ocean Crest Road 4 | Commerce | 2147 | C2 | 30 | 57 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 7 | Commerce | 2455 | C1 | 30 | 34 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Ocean Crest Road 6 | Commerce | 2147 | C1 | 30 | 56 | Non |
| Industry City | Ninth Avenue 8 | Commerce | 1330 | C2 | 30 | 47 | Non |
| Garment District | Fifth Avenue 44 | Commerce | 736 | C2 | 30 | 50 | Non |
| Lower Manhattan | Ninth Street 10 | Commerce | 5507 | C1 | 30 | 40 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 45 | Bureaux | 1294 | C1 | 30 | 47 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 46 | Commerce | 3682 | C2 | 30 | 44 | Non |
| Lower Manhattan | Ninth Street 12 | Commerce | 4859 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Lower Manhattan | Ninth Street 24 | Commerce | 3694 | C1 | 30 | 37 | Non |
| Midtown | Ninth Street 5 | Bureaux | 10903 | C1 | 30 | 18 | Non |
| Murray Hill | Fifth Avenue 58 | Commerce | 1313 | C1 | 30 | 38 | Non |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 59 | Commerce | 1317 | C2 | 30 | 35 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 1 | Commerce | 2114 | C2 | 30 | 64 | Non |
| Midtown | Second Avenue 11 | Bureaux | 14336 | C1 | 30 | 42 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 12 | Commerce | 5376 | C2 | 30 | 72 | Non |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 76 | Commerce | 2456 | C1 | 30 | 49 | Non |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 78 | Commerce | 1634 | C1 | 30 | 39 | Non |
| Lower Manhattan | Fifth Avenue 80 | Commerce | 1317 | C1 | 30 | 43 | Non |
| Midtown | Second Avenue 18 | Commerce | 18564 | C1 | 30 | 42 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 2 | Commerce | 19111 | C2 | 30 | 55 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Third Street 6 | Commerce | 7733 | C2 | 30 | 32 | Non |
| Midtown | Second Avenue 26 | Bureaux | 5971 | C2 | 30 | 36 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Avenue 3 | Commerce | 4859 | C2 | 30 | 53 | Non |
| Murray Hill | Fifth Street 16 | Commerce | 3971 | C1 | 30 | 22 | Non |
| Murray Hill | Fifth Street 17 | Commerce | 1153 | C2 | 30 | 13 | Non |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 11 | Commerce | 3745 | C2 | 30 | 38 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 14 | Commerce | 3000 | C2 | 30 | 47 | Non |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 14 | Commerce | 1757 | C2 | 30 | 40 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Street 2 | Commerce | 6901 | C2 | 30 | 23 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 17 | Commerce | 5491 | C2 | 30 | 47 | Non |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 2 | Commerce | 2858 | C2 | 30 | 38 | Non |
| Midtown | First Avenue 19 | Commerce | 18478 | C1 | 30 | 44 | Non |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 22 | Commerce | 2887 | C1 | 30 | 21 | Non |
| Midtown | First Avenue 20 | Commerce | 5376 | C1 | 30 | 46 | Non |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 24 | Commerce | 2887 | C1 | 30 | 29 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Second Street 3 | Commerce | 4249 | C1 | 30 | 12 | Non |
| Midtown | First Avenue 27 | Bureaux | 8496 | C1 | 30 | 47 | Non |
| Lower Manhattan | Twelfth Street 9 | Commerce | 2653 | C2 | 30 | 39 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Avenue 7 | Spécial | 454 | A2 | 15 | 50 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 10 | Commerce | 1867 | A2 | 15 | 12 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 12 | Commerce | 3971 | A2 | 15 | 17 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 14 | Commerce | 2878 | A1 | 15 | 30 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 11 | Commerce | 1740 | A2 | 15 | 20 | Non |
| Industry City | Seventh Avenue 3 | Spécial | 605 | A2 | 15 | 45 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 15 | Commerce | 1890 | A2 | 15 | 21 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 17 | Commerce | 2480 | A1 | 15 | 27 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 3 | Commerce | 3208 | A2 | 15 | 11 | Non |
| Murray Hill | Seventh Street 23 | Commerce | 1302 | A1 | 15 | 32 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 4 | Commerce | 2878 | A1 | 15 | 35 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 6 | Commerce | 2345 | A2 | 15 | 48 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 8 | Commerce | 2370 | A1 | 15 | 45 | Non |
| Industry City | Twenty First Street 9 | Commerce | 1565 | A1 | 15 | 23 | Non |
| Industry City | Twenty Fourth Street 10 | Spécial | 250 | A2 | 15 | 40 | Non |
| Lower Manhattan | Sixth Avenue 36 | Commerce | 1157 | A1 | 15 | 45 | Non |
| Murray Hill | Sixth Avenue 4 | Spécial | 4159 | E1 | 15 | 43 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | First Street 8 | Commerce | 2436 | A1 | 15 | 19 | Non |
| Garment District | First Street 82 | Commerce | 1333 | A1 | 15 | 39 | Non |
| Murray Hill | Sixth Street 11 | Commerce | 1867 | A2 | 15 | 10 | Non |
| Garment District | Fourth Avenue 17 | Commerce | 1594 | A1 | 15 | 46 | Non |
| Hells KitchenHell's Kitchen | Fourth Avenue 18 | Commerce | 1349 | A2 | 15 | 38 | Non |
| Garment District | Fourth Avenue 19 | Commerce | 2474 | A1 | 15 | 39 | Non |
| Garment District | Fourth Avenue 21 | Commerce | 2436 | A1 | 15 | 39 | Non |
| Midtown | Broadway Street 7 | Commerce | 20899 | A2 | 15 | 15 | Non |
| Industry City | Eighth Avenue 2 | Commerce | 2508 | A2 | 15 | 45 | Non |
| Midtown | Fourth Avenue 30 | Commerce | 10381 | A1 | 15 | 46 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 1 | Commerce | 1006 | A1 | 15 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 10 | Commerce | 875 | A2 | 15 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 11 | Commerce | 992 | A1 | 15 | 50 | Non |
| Midtown | Fourth Avenue 34 | Commerce | 11500 | A1 | 15 | 49 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 14 | Commerce | 987 | A1 | 15 | 46 | Non |
| Lower Manhattan | Eighth Street 19 | Commerce | 1153 | A2 | 15 | 24 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 17 | Commerce | 1208 | A2 | 15 | 45 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 19 | Commerce | 996 | A1 | 15 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 21 | Commerce | 1740 | A2 | 15 | 45 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 22 | Commerce | 990 | A2 | 15 | 50 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 24 | Commerce | 1020 | A2 | 15 | 49 | Non |
| Midtown | Fourth Street 1 | Commerce | 3208 | A2 | 15 | 27 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 34 | Commerce | 850 | A1 | 15 | 45 | Non |
| Lower Manhattan | Eleventh Street 14 | Spécial | 454 | A2 | 15 | 18 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 36 | Commerce | 850 | A1 | 15 | 41 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 42 | Commerce | 1325 | A2 | 15 | 45 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 5 | Commerce | 1006 | A2 | 15 | 37 | Non |
| HamptonsLes Hamptons | Seventh Avenue 14 | Spécial | 454 | A2 | 15 | 19 | Non |
| Industry City | Tenth Avenue 6 | Commerce | 970 | A2 | 15 | 38 | Non |
