Prix de vente de Big Ambitions
Prix de vente · 135 lignes
Prix de vente de 135 biens dans chacun des sept quartiers, plus le prix de marché le plus bas. Les prix par quartier suivent la formule du jeu : prix de base × indice de prix du quartier.
| Nom | Capacité de chargement | Prix le plus bas (à l'unité) | Prix le plus bas (par boîte) | Garment District | Hells KitchenHell's Kitchen | Murray Hill | Midtown | Lower Manhattan | Industry City | HamptonsLes Hamptons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sac de pommesBag of Apples | 500 | 2.89 | 1445.00 | 3.71 | 4.12 | 3.88 | 4.86 | 3.64 | 3.60 | 4.73 |
Graines (pomme)Seeds (Apple) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Préparation pour PâtisserieBaking Mix | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sac de bananesBag of Bananas | 500 | 2.35 | 1175.00 | 3.02 | 3.35 | 3.15 | 3.95 | 2.96 | 2.93 | 3.84 |
Graines (banane)Seeds (Banana) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OrgeBarley | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BatterieBattery | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BièreBeer | 300 | 12.00 | 3600.00 | 15.41 | 17.09 | 16.10 | 20.18 | 15.10 | 14.95 | 19.63 |
Agave BleuBlue Agave | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouteille de vinBottle of Wine | 300 | 21.00 | 6300.00 | 26.96 | 29.90 | 28.18 | 35.32 | 26.42 | 26.17 | 34.36 |
Burger | 500 | 12.50 | 6250.00 | 16.05 | 17.80 | 16.77 | 21.02 | 15.72 | 15.57 | 20.45 |
BeurreButter | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait de caféineCaffeine Extract | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CondensateursCapacitors | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioxyde de CarboneCarbon Dioxide | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sac de carottesBag of Carrots | 500 | 2.24 | 1120.00 | 2.88 | 3.19 | 3.01 | 3.77 | 2.82 | 2.79 | 3.66 |
Graines (carotte)Seeds (Carrot) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleur (Bon marché)Flower (Cheap) | 100 | 25.00 | 2500.00 | 32.10 | 35.60 | 33.55 | 42.05 | 31.45 | 31.15 | 40.90 |
Cadeau (bon marché)Gift (Cheap) | 300 | 18.00 | 5400.00 | 23.11 | 25.63 | 24.16 | 30.28 | 22.64 | 22.43 | 29.45 |
Bijoux (bon marché)Jewelry (Cheap) | 150 | 160.00 | 24000.00 | 205.44 | 227.84 | 214.72 | 269.12 | 201.28 | 199.36 | 261.76 |
FromageCheese | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plateau de fromagesCheese Platter | 500 | 15.00 | 7500.00 | 19.26 | 21.36 | 20.13 | 25.23 | 18.87 | 18.69 | 24.54 |
Blanc de PouletChicken Breast | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CigareCigar | 300 | 12.00 | 3600.00 | 15.41 | 17.09 | 16.10 | 20.18 | 15.10 | 14.95 | 19.63 |
Paquet de CigarettesPack of Cigarettes | 300 | 10.00 | 3000.00 | 12.84 | 14.24 | 13.42 | 16.82 | 12.58 | 12.46 | 16.36 |
Papier à CigarettesCigarette Paper | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feuille à CigareCigar Paper | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billet de cinémaCinema Ticket | 1 | 16.00 | 16.00 | 20.54 | 22.78 | 21.47 | 26.91 | 20.13 | 19.94 | 26.18 |
Vêtements (classique bon marché femme)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | 55.00 | 8250.00 | 70.62 | 78.32 | 73.81 | 92.51 | 69.19 | 68.53 | 89.98 |
Vêtements (classique bon marché homme)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | 55.00 | 8250.00 | 70.62 | 78.32 | 73.81 | 92.51 | 69.19 | 68.53 | 89.98 |
Vêtements (classique cher femme)Clothing (Classic Expensive Female) | 150 | 122.00 | 18300.00 | 156.65 | 173.73 | 163.72 | 205.20 | 153.48 | 152.01 | 199.59 |
Vêtements (classique cher homme)Clothing (Classic Expensive Male) | 150 | 122.00 | 18300.00 | 156.65 | 173.73 | 163.72 | 205.20 | 153.48 | 152.01 | 199.59 |
ArgileClay | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais de vestiaireCoat Check Fee | 1 | 5.00 | 5.00 | 6.42 | 7.12 | 6.71 | 8.41 | 6.29 | 6.23 | 8.18 |
Arôme de ColaCola Flavoring | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stratifié CuivréCopper Clad Laminate | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grains de maïs à pop-cornPopcorn Kernels | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbe à papaCotton Candy | 500 | 6.75 | 3375.00 | 8.67 | 9.61 | 9.06 | 11.35 | 8.49 | 8.41 | 11.04 |
Croissant | 500 | 7.20 | 3600.00 | 9.24 | 10.25 | 9.66 | 12.11 | 9.06 | 8.97 | 11.78 |
Cupcake | 500 | 5.20 | 2600.00 | 6.68 | 7.40 | 6.98 | 8.75 | 6.54 | 6.48 | 8.51 |
Tasse de caféCup Of Coffee | 500 | 3.90 | 1950.00 | 5.01 | 5.55 | 5.23 | 6.56 | 4.91 | 4.86 | 6.38 |
Tasse de théCup of Tea | 500 | 3.90 | 1950.00 | 5.01 | 5.55 | 5.23 | 6.56 | 4.91 | 4.86 | 6.38 |
Donut | 500 | 3.80 | 1900.00 | 4.88 | 5.41 | 5.10 | 6.39 | 4.78 | 4.73 | 6.22 |
PâteDough | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Écouteurs Noize BossNoize Boss Earbuds | 600 | 159.00 | 95400.00 | 204.16 | 226.42 | 213.38 | 267.44 | 200.02 | 198.11 | 260.12 |
Boisson énergisanteEnergy Drink | 500 | 3.90 | 1950.00 | 5.01 | 5.55 | 5.23 | 6.56 | 4.91 | 4.86 | 6.38 |
Fleur (Chère)Flower (Expensive) | 100 | 40.00 | 4000.00 | 51.36 | 56.96 | 53.68 | 67.28 | 50.32 | 49.84 | 65.44 |
Cadeau (cher)Gift (Expensive) | 300 | 32.00 | 9600.00 | 41.09 | 45.57 | 42.94 | 53.82 | 40.26 | 39.87 | 52.35 |
Bijoux (cher)Jewelry (Expensive) | 150 | 1270.00 | 190500.00 | 1630.68 | 1808.48 | 1704.34 | 2136.14 | 1597.66 | 1582.42 | 2077.72 |
Tissu (Bon Marché)Fabric (Cheap) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tissu (Cher)Fabric (Expensive) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirop aromatiséFlavor Syrup | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graines (fleur bon marché)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graines (fleur chère)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FritesFrench Fries | 500 | 6.25 | 3125.00 | 8.03 | 8.90 | 8.39 | 10.51 | 7.86 | 7.79 | 10.22 |
Produits fraisFresh Food | 500 | 8.00 | 4000.00 | 10.27 | 11.39 | 10.74 | 13.46 | 10.06 | 9.97 | 13.09 |
Produits surgelésFrozen Food | 500 | 6.00 | 3000.00 | 7.70 | 8.54 | 8.05 | 10.09 | 7.55 | 7.48 | 9.82 |
VerreGlass | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RaisinsGrapes | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bœuf HachéGround Beef | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grains de Café MoulusGround Coffee Beans | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais d'Entrée de Salle de SportGym Cover Charge | 1 | 20.00 | 20.00 | 25.68 | 28.48 | 26.84 | 33.64 | 25.16 | 24.92 | 32.72 |
Formule de soin capillaireHair Care Formula | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produit de soin capillaireHair Care Product | 500 | 19.00 | 9500.00 | 24.40 | 27.06 | 25.50 | 31.96 | 23.90 | 23.67 | 31.08 |
Frais de traitement chimique / couleurHair Chemical / Color Fee | 1 | 150.00 | 150.00 | 192.60 | 213.60 | 201.30 | 252.30 | 188.70 | 186.90 | 245.40 |
Frais de coupeHair Cutting Fee | 1 | 80.00 | 80.00 | 102.72 | 113.92 | 107.36 | 134.56 | 100.64 | 99.68 | 130.88 |
Frais de shampoing et brushingHair Shampooing & Blowout Fee | 1 | 60.00 | 60.00 | 77.04 | 85.44 | 80.52 | 100.92 | 75.48 | 74.76 | 98.16 |
Frais de coiffageHair Styling Fee | 1 | 105.00 | 105.00 | 134.82 | 149.52 | 140.91 | 176.61 | 132.09 | 130.83 | 171.78 |
Casque Rhythm By TreRhythm By Tre Headphones | 600 | 349.00 | 209400.00 | 448.12 | 496.98 | 468.36 | 587.02 | 439.04 | 434.85 | 570.96 |
HoublonHops | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hot-dogHotdog | 500 | 11.65 | 5825.00 | 14.96 | 16.59 | 15.63 | 19.60 | 14.66 | 14.52 | 19.06 |
Frais de planification d'événements (horaire)Event Planning Fee (Hourly) | 1 | 150.00 | 150.00 | 192.60 | 213.60 | 201.30 | 252.30 | 188.70 | 186.90 | 245.40 |
Frais de graphiste (Horaire)Graphic Designer Fee (Hourly) | 1 | 160.00 | 160.00 | 205.44 | 227.84 | 214.72 | 269.12 | 201.28 | 199.36 | 261.76 |
Honoraires d'avocat (à l'heure)Lawyer Fee (Hourly) | 1 | 225.00 | 225.00 | 288.90 | 320.40 | 301.95 | 378.45 | 283.05 | 280.35 | 368.10 |
Honoraires de programmeur (à l'heure)Programmer Fee (Hourly) | 1 | 165.00 | 165.00 | 211.86 | 234.96 | 221.43 | 277.53 | 207.57 | 205.59 | 269.94 |
Frais de consultant en voyages (horaire)Travel Consultant Fee (Hourly) | 1 | 145.00 | 145.00 | 186.18 | 206.48 | 194.59 | 243.89 | 182.41 | 180.67 | 237.22 |
GlaceIce Cream | 500 | 11.50 | 5750.00 | 14.77 | 16.38 | 15.43 | 19.34 | 14.47 | 14.33 | 18.81 |
Circuits IntégrésIntegrated Circuits | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baies de GenévrierJuniper Berries | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brochette de pouletChicken Kabob Skewer | 500 | 14.00 | 7000.00 | 17.98 | 19.94 | 18.79 | 23.55 | 17.61 | 17.44 | 22.90 |
Sac de laituesBag of Lettuce | 250 | 2.12 | 530.00 | 2.72 | 3.02 | 2.85 | 3.57 | 2.67 | 2.64 | 3.47 |
Graines (laitue)Seeds (Lettuce) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jus de Citron VertLime Juice | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livre en édition limitéeLimited Edition Book | 300 | 90.00 | 27000.00 | 115.56 | 128.16 | 120.78 | 151.38 | 113.22 | 112.14 | 147.24 |
Margarita | 300 | 16.00 | 4800.00 | 20.54 | 22.78 | 21.47 | 26.91 | 20.13 | 19.94 | 26.18 |
Martini | 300 | 20.00 | 6000.00 | 25.68 | 28.48 | 26.84 | 33.64 | 25.16 | 24.92 | 32.72 |
Bande MétalliqueMetal Band | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil métalliqueMetal Wire | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microphone | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LaitMilk | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vêtements (moderne bon marché femme)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | 57.00 | 8550.00 | 73.19 | 81.17 | 76.49 | 95.87 | 71.71 | 71.02 | 93.25 |
Vêtements (moderne bon marché homme)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | 57.00 | 8550.00 | 73.19 | 81.17 | 76.49 | 95.87 | 71.71 | 71.02 | 93.25 |
Vêtements (moderne cher femme)Clothing (Modern Expensive Female) | 150 | 127.00 | 19050.00 | 163.07 | 180.85 | 170.43 | 213.61 | 159.77 | 158.24 | 207.77 |
Vêtements (moderne cher homme)Clothing (Modern Expensive Male) | 150 | 127.00 | 19050.00 | 163.07 | 180.85 | 170.43 | 213.61 | 159.77 | 158.24 | 207.77 |
Livre de motivationMotivational Book | 300 | 25.00 | 7500.00 | 32.10 | 35.60 | 33.55 | 42.05 | 31.45 | 31.15 | 40.90 |
Frais d'Entrée de Boîte de Nuit (Semaine)Nightclub Weekday Cover Charge | 1 | 15.00 | 15.00 | 19.26 | 21.36 | 20.13 | 25.23 | 18.87 | 18.69 | 24.54 |
Frais d'Entrée de Boîte de Nuit (Week-end)Nightclub Weekend Cover Charge | 1 | 30.00 | 30.00 | 38.52 | 42.72 | 40.26 | 50.46 | 37.74 | 37.38 | 49.08 |
RomanNovel | 300 | 28.00 | 8400.00 | 35.95 | 39.87 | 37.58 | 47.10 | 35.22 | 34.89 | 45.81 |
OignonOnion | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rame de papierPaper Ream | 300 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sac de poiresBag of Pears | 500 | 2.62 | 1310.00 | 3.36 | 3.73 | 3.52 | 4.41 | 3.30 | 3.26 | 4.29 |
Graines (poire)Seeds (Pear) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PoivronPepper | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livre illustréPicture Book | 450 | 6.00 | 2700.00 | 7.70 | 8.54 | 8.05 | 10.09 | 7.55 | 7.48 | 9.82 |
Pizza | 500 | 22.00 | 11000.00 | 28.25 | 31.33 | 29.52 | 37.00 | 27.68 | 27.41 | 35.99 |
PlastiquePlastic | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pop-cornPopcorn | 500 | 8.50 | 4250.00 | 10.91 | 12.10 | 11.41 | 14.30 | 10.69 | 10.59 | 13.91 |
Saucisse CrueRaw Sausage | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RésistancesResistors | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pommes de Terre RussetRusset Potatoes | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaladeSalad | 500 | 13.00 | 6500.00 | 16.69 | 18.51 | 17.45 | 21.87 | 16.35 | 16.20 | 21.27 |
GranitéSlushie | 500 | 7.00 | 3500.00 | 8.99 | 9.97 | 9.39 | 11.77 | 8.81 | 8.72 | 11.45 |
Téléphone Arty FishArty Fish Phone | 300 | 799.00 | 239700.00 | 1025.92 | 1137.78 | 1072.26 | 1343.92 | 1005.14 | 995.55 | 1307.16 |
Téléphone ZanaManZanaMan Phone | 300 | 999.00 | 299700.00 | 1282.72 | 1422.58 | 1340.66 | 1680.32 | 1256.74 | 1244.75 | 1634.36 |
Montre connectée ZanaManZanaMan Smartwatch | 300 | 399.00 | 119700.00 | 512.32 | 568.18 | 535.46 | 671.12 | 501.94 | 497.15 | 652.76 |
Montre connectée Arty FishArty Fish Smartwatch | 300 | 324.00 | 97200.00 | 416.02 | 461.38 | 434.81 | 544.97 | 407.59 | 403.70 | 530.06 |
Canette de sodaSoda Can | 500 | 3.00 | 1500.00 | 3.85 | 4.27 | 4.03 | 5.05 | 3.77 | 3.74 | 4.91 |
Haut-parleurSpeaker | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SucreSugar | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feuilles de théTea Leaves | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel techniqueTechnical Manual | 300 | 44.00 | 13200.00 | 56.50 | 62.66 | 59.05 | 74.01 | 55.35 | 54.82 | 71.98 |
Billet de théâtreTheater Ticket | 1 | 85.00 | 85.00 | 109.14 | 121.04 | 114.07 | 142.97 | 106.93 | 105.91 | 139.06 |
TabacTobacco | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sac de tomatesBag of Tomatoes | 500 | 2.56 | 1280.00 | 3.29 | 3.65 | 3.44 | 4.31 | 3.22 | 3.19 | 4.19 |
Graines (tomate)Seeds (Tomato) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transistors | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ParapluieUmbrella | 300 | 24.00 | 7200.00 | 30.82 | 34.18 | 32.21 | 40.37 | 30.19 | 29.90 | 39.26 |
Gemmes Brutes (Bon Marché)Uncut Gems (Cheap) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemmes Brutes (Chères)Uncut Gems (Expensive) | 150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermouth | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinaigrette | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EauWater | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whisky | 300 | 26.00 | 7800.00 | 33.38 | 37.02 | 34.89 | 43.73 | 32.71 | 32.40 | 42.54 |
LevureYeast | 500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman jeunesseYouth Novel | 450 | 14.00 | 6300.00 | 17.98 | 19.94 | 18.79 | 23.55 | 17.61 | 17.44 | 22.90 |
Base : fichiers du jeu Big Ambitions 1.0 · corrigés par observation en jeu · relevé du 2026-09-05 · Sources des données et vérification
Ce que contient ce tableau
Le prix le plus bas (à l'unité, par boîte) est le prix de vente de base du jeu ; les sept colonnes — Garment District, Hell's Kitchen, Murray Hill, Midtown, Lower Manhattan, Industry City, Hamptons — sont ce que les clients de ce quartier acceptent de payer. L'indice dépend de la part d'habitants des classes ouvrière, moyenne et aisée (Hamptons 1,636, moyenne 1,41) : une même tasse de café se vend 35 % plus cher à Midtown qu'à Industry City.
Comment s'en servir dans le jeu
Au moment de choisir un quartier, regardez ces prix en même temps que le trafic et le loyer. Les quartiers chers coûtent plus en loyer, mais le même produit s'y vend plus cher, donc le chiffre d'affaires par client diffère. Le calculateur de rentabilité (dans chaque guide d'activité) utilise ce tableau automatiquement dès que vous choisissez le quartier de vente. Mettez le tableau des prix d'achat à côté pour voir la marge par produit.
Bon à savoir
Les valeurs supposent la difficulté par défaut et aucun bonus de monopole ; si votre magasin est le seul du quartier à vendre ce produit, le jeu ajoute 0,3 à l'indice. Le guide demande et prix explique jusqu'où monter les prix sans perdre de clients.