Prix d'achat de Big Ambitions
Prix d'achat · 111 lignes
Taille des boîtes et prix d'achat de 111 biens chez six grossistes et quatre importateurs.
| Nom | Quantité par lot | Metro Wholesale | NY Distro incNY Distro Inc | Total Produce Trading | Hudson Wholesale | Stockco | Titans Of Industry Supply | JetCargo ImportsJet Cargo Imports | SeaSide InternationalsSeaside Internationals | United Ocean Import | BlueStone ImportsBluestone Imports | Maritime Freight LineLigne de fret maritime | Aquatic Bay CargoCargo de la Baie Aquatique | Lunar Tide ShipmentsExpéditions Marée Lunaire | Global Harvest Traders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sac de pommesBag of Apples | 500 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | — | 0.29 | — | — | — | — | — | — |
Graines (pomme)Seeds (Apple) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Préparation pour PâtisserieBaking Mix | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — |
Sac de bananesBag of Bananas | 500 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | — | 0.23 | — | — | — | — | — | — |
Graines (banane)Seeds (Banana) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
OrgeBarley | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.22 | — | — |
BatterieBattery | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.40 | — | — | — |
BièreBeer | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.80 | — | — | — | — | — |
Agave BleuBlue Agave | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | — | — |
Bouteille de vinBottle of Wine | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.22 | — | — | — | — | — |
Burger | 500 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 2244.38 | 4.28 | — | — | — | — | — | — | — |
BeurreButter | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 | — |
Extrait de caféineCaffeine Extract | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — |
CondensateursCapacitors | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.40 | — | — | — |
Dioxyde de CarboneCarbon Dioxide | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | — |
Sac de carottesBag of Carrots | 500 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | — | 0.25 | — | — | — | — | — | — |
Graines (carotte)Seeds (Carrot) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Fleur (Bon marché)Flower (Cheap) | 100 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | — | 5.40 | — | — | — | — | — | — |
Cadeau (bon marché)Gift (Cheap) | 300 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | 1417.50 | — | — | — | 4.50 | — | — | — | — |
Bijoux (bon marché)Jewelry (Cheap) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.90 | — | — | — | — |
FromageCheese | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.29 | — |
Plateau de fromagesCheese Platter | 500 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | — | — | 0.90 | — | — | — | — | — |
Blanc de PouletChicken Breast | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.32 | — |
CigareCigar | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.24 | — | — | — | — | — |
Paquet de CigarettesPack of Cigarettes | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.88 | — | — | — | — | — |
Papier à CigarettesCigarette Paper | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Feuille à CigareCigar Paper | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.90 |
Vêtements (classique bon marché femme)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.60 | — | — | — | — | — |
Vêtements (classique bon marché homme)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.60 | — | — | — | — | — |
ArgileClay | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 |
Arôme de ColaCola Flavoring | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 | — | — |
Stratifié CuivréCopper Clad Laminate | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — |
Grains de maïs à pop-cornPopcorn Kernels | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 |
Barbe à papaCotton Candy | 500 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | — | 0.09 | — | — | — | — | — | — |
Croissant | 500 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 1374.98 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — |
Cupcake | 500 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 992.25 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — |
Tasse de caféCup Of Coffee | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — |
Tasse de théCup of Tea | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — |
Donut | 500 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 718.20 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — |
PâteDough | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | — |
Écouteurs Noize BossNoize Boss Earbuds | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.10 | — | — | — | — |
Boisson énergisanteEnergy Drink | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — |
Fleur (Chère)Flower (Expensive) | 100 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | — | 9.00 | — | — | — | — | — | — |
Cadeau (cher)Gift (Expensive) | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.30 | — | — | — | — |
Tissu (Bon Marché)Fabric (Cheap) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.40 | — | — | — |
Tissu (Cher)Fabric (Expensive) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.80 | — | — | — |
Sirop aromatiséFlavor Syrup | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.036 | — | — |
Graines (fleur bon marché)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 |
Graines (fleur chère)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.70 |
FritesFrench Fries | 500 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 1048.95 | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — |
Produits fraisFresh Food | 500 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | 1181.25 | — | 2.25 | — | — | — | — | — | — |
Produits surgelésFrozen Food | 500 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | — | 0.99 | — | — | — | — | — | — |
VerreGlass | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 | — | — | 0.45 |
RaisinsGrapes | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.32 | — | — |
Bœuf HachéGround Beef | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | — |
Grains de Café MoulusGround Coffee Beans | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | — | — |
Produit de soin capillaireHair Care Product | 500 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | 4252.50 | — | 8.10 | — | — | — | — | — | — |
Casque Rhythm By TreRhythm By Tre Headphones | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180.00 | — | — | — | — |
HoublonHops | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 | — | — |
Hot-dogHotdog | 500 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 2102.62 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — |
GlaceIce Cream | 500 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 2045.92 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — |
Circuits IntégrésIntegrated Circuits | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | — | — | — |
Baies de GenévrierJuniper Berries | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 | — | — |
Brochette de pouletChicken Kabob Skewer | 500 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 2457.00 | 4.68 | — | — | — | — | — | — | — |
Sac de laituesBag of Lettuce | 250 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | — | 0.25 | — | — | — | — | 0.25 | — |
Graines (laitue)Seeds (Lettuce) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Jus de Citron VertLime Juice | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 | — | — |
Livre en édition limitéeLimited Edition Book | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.50 | — | — | — | — |
Margarita | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.60 | — | — | — | — | — |
Martini | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.50 | — | — | — | — | — |
Bande MétalliqueMetal Band | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 | — | — | — |
Fil métalliqueMetal Wire | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.15 |
Microphone | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — |
LaitMilk | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.045 | — |
Vêtements (moderne bon marché femme)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.30 | — | — | — | — | — |
Vêtements (moderne bon marché homme)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.30 | — | — | — | — | — |
Livre de motivationMotivational Book | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | — | — | — | — |
RomanNovel | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.35 | — | — | — | — |
OignonOnion | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.13 | — |
Rame de papierPaper Ream | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.62 |
Sac de poiresBag of Pears | 500 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | — | 0.26 | — | — | — | — | — | — |
Graines (poire)Seeds (Pear) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
PoivronPepper | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — |
Livre illustréPicture Book | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 | — | — | — | — |
Pizza | 500 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 3780.00 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — |
PlastiquePlastic | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 | — | — | 0.54 |
Pop-cornPopcorn | 500 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | — | 0.18 | — | — | — | — | — | — |
Saucisse CrueRaw Sausage | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.31 | — |
RésistancesResistors | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.60 | — | — | — |
Pommes de Terre RussetRusset Potatoes | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 | — |
SaladeSalad | 500 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 2315.25 | 4.41 | — | — | — | — | — | — | — |
GranitéSlushie | 500 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | 425.25 | — | 0.81 | — | — | — | — | — | — |
Canette de sodaSoda Can | 500 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — |
Haut-parleurSpeaker | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.40 | — | — | — |
SucreSugar | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.045 | 0.045 | — |
Feuilles de théTea Leaves | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | — | — |
Manuel techniqueTechnical Manual | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.20 | — | — | — | — |
TabacTobacco | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Sac de tomatesBag of Tomatoes | 500 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | — | 0.26 | — | — | — | — | 0.26 | — |
Graines (tomate)Seeds (Tomato) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Transistors | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — |
ParapluieUmbrella | 300 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | — | — | — | 6.30 | — | — | — | — |
Gemmes Brutes (Bon Marché)Uncut Gems (Cheap) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.00 | — | — | — |
Gemmes Brutes (Chères)Uncut Gems (Expensive) | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 405.00 | — | — | — |
Vermouth | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — |
Vinaigrette | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — |
EauWater | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | 0.009 |
Whisky | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.20 | — | — | — | — | — |
LevureYeast | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | — |
Roman jeunesseYouth Novel | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.95 | — | — | — | — |
Sac en papierPaper Bag | 1000 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — |
Base : fichiers du jeu Big Ambitions 1.0 · corrigés par observation en jeu · relevé du 2026-09-05 · Sources des données et vérification
Ce que contient ce tableau
Quantité est le nombre d'unités par boîte. Les colonnes des grossistes (Metro Wholesale, NY Distro, Total Produce Trading, Hudson Wholesale, Stockco, Titans of Industry Supply) donnent le prix par boîte quand vous allez l'acheter vous-même ; les colonnes des importateurs (JetCargo, SeaSide, United Ocean, BlueStone) donnent le prix à l'unité quand un agent d'achats l'importe sous contrat. Une case vide signifie que ce fournisseur ne propose pas l'article.
Comment s'en servir dans le jeu
Dans le jeu, les prix d'achat changent chaque semaine avec la demande, entre 0,5 et 1,3 fois le prix de base. Ce tableau fixe cet indice à 0,9 ; les prix réels peuvent donc être plus bas ou plus hauts. Les prix des grossistes sont fixés à 1,05 fois le prix d'importation, si bien qu'un contrat d'importation est presque toujours moins cher pour le même produit. Le parcours habituel : les grossistes au début, sans véhicule ni personnel, puis l'importation dès qu'on a un entrepôt et un agent d'achats. Le calculateur de stock utilise ce tableau pour le coût des commandes et le planificateur d'usine choisit l'importateur le moins cher pour les matières premières.
Voir aussi
Le guide importation et livraison traite des contrats d'importation, des cycles de livraison et des types d'étagères d'entrepôt ; les prix de vente montrent à combien les mêmes biens se vendent par quartier. Onze articles absents des données d'origine, comme les sacs en papier, ont été complétés par observation en jeu.