Waren und Dienstleistungen in Big Ambitions
Waren und Dienstleistungen · 135 Zeilen
Alle 135 Waren und Dienstleistungen des Spiels mit Kistengröße, Kapazität von Lagerregal und Palettenregal und dem Präsentationsmöbel, das jede Ware braucht.
| Name | Ladekapazität | Lagerregal | Palettenregal | Benötigte Präsentationsmöbel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beutel mit ÄpfelnBag of Apples | 500 | 8,000 | 30,000 | Produkt-Holzkiste (50) |
![]() | Samen (Apfel)Seeds (Apple) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | BackmischungBaking Mix | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Beutel mit BananenBag of Bananas | 500 | 8,000 | 30,000 | Produkt-Holzkiste (50) |
![]() | Samen (Banane)Seeds (Banana) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | GersteBarley | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | BatterieBattery | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | BierBeer | 300 | 4,800 | 18,000 | Getränkeregal (50)Cocktailbar (Getränketheke) (50)Cocktailbar (Getränketheke, Holz) (50) |
![]() | Blaue AgaveBlue Agave | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Flasche WeinBottle of Wine | 300 | 4,800 | 18,000 | Weinregal (72) |
![]() | Burger | 500 | 8,000 | 30,000 | Industriegrill (120) |
![]() | Butter | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | KoffeinextraktCaffeine Extract | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | KondensatorenCapacitors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | KohlendioxidCarbon Dioxide | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Beutel mit KarottenBag of Carrots | 500 | 8,000 | 30,000 | Produkt-Holzkiste (50) |
![]() | Samen (Karotte)Seeds (Carrot) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Blume (günstig)Flower (Cheap) | 100 | 1,600 | 6,000 | Präsentationsständer (Gestuftes Produkt) (40)Abgerundetes Regal (40) |
![]() | Geschenk (Günstig)Gift (Cheap) | 300 | 4,800 | 18,000 | Abgerundetes Regal (200)Produktpanel (100) |
![]() | Schmuck (Günstig)Jewelry (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | Schmuck-Standvitrine (50) |
![]() | KäseCheese | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | KäseplatteCheese Platter | 500 | 8,000 | 30,000 | Snacktheken-Vitrine (167) |
![]() | HähnchenbrustChicken Breast | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | ZigarreCigar | 300 | 4,800 | 18,000 | Tabakregal (Groß) (600)Tabakregal (Mittel) (500)Tabakregal (Klein) (400) |
![]() | Schachtel ZigarettenPack of Cigarettes | 300 | 4,800 | 18,000 | Tabakregal (Groß) (600)Tabakregal (Mittel) (500)Tabakregal (Klein) (400) |
![]() | ZigarettenpapierCigarette Paper | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | ZigarrenpapierCigar Paper | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | KinoticketCinema Ticket | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Kleidung (klassisch, günstig, Damen)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | Kleidung (klassisch, günstig, Herren)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | Kleidung (klassisch, teuer, Damen)Clothing (Classic Expensive Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | Kleidung (klassisch, teuer, Herren)Clothing (Classic Expensive Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | TonClay | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | GarderobengebührCoat Check Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Cola-AromaCola Flavoring | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Kupferkaschiertes LaminatCopper Clad Laminate | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Popcorn-MaiskörnerPopcorn Kernels | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | ZuckerwatteCotton Candy | 500 | 8,000 | 30,000 | Snacktheken-Vitrine (167) |
![]() | Croissant | 500 | 8,000 | 30,000 | Bäckerei-Vitrine (100) |
![]() | Cupcake | 500 | 8,000 | 30,000 | Bäckerei-Vitrine (100) |
![]() | Tasse KaffeeCup Of Coffee | 500 | 8,000 | 30,000 | Industrie-Kaffeemaschine (300) |
![]() | Tasse TeeCup of Tea | 500 | 8,000 | 30,000 | Industrie-Kaffeemaschine (300) |
![]() | Donut | 500 | 8,000 | 30,000 | Bäckerei-Vitrine (100) |
![]() | TeigDough | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Noize Boss In-Ear-KopfhörerNoize Boss Earbuds | 600 | 9,600 | 36,000 | Präsentationstisch (16) |
![]() | Energy-DrinkEnergy Drink | 500 | 8,000 | 30,000 | Getränkekühlschrank (120)Getränkekühlschrank (groß) (360) |
![]() | Blume (teuer)Flower (Expensive) | 100 | 1,600 | 6,000 | Präsentationsständer (Gestuftes Produkt) (25)Abgerundetes Regal (25) |
![]() | Geschenk (teuer)Gift (Expensive) | 300 | 4,800 | 18,000 | Abgerundetes Regal (200) |
![]() | Schmuck (teuer)Jewelry (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | Schmuck-Standvitrine (50) |
![]() | Stoff (Günstig)Fabric (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Stoff (Teuer)Fabric (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | AromasirupFlavor Syrup | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Samen (Günstige Blumen)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Samen (Teure Blumen)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Pommes FritesFrench Fries | 500 | 8,000 | 30,000 | Industriefritteuse (200) |
![]() | Frische LebensmittelFresh Food | 500 | 8,000 | 30,000 | Industriekühlschrank (50) |
![]() | TiefkühlkostFrozen Food | 500 | 8,000 | 30,000 | Industrie-Gefrierschrank (klein) (25)Industrie-Gefrierschrank (50) |
![]() | GlasGlass | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | TraubenGrapes | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | RinderhackfleischGround Beef | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Gemahlene KaffeebohnenGround Coffee Beans | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Eintrittsgebühr FitnessstudioGym Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | HaarpflegeformelHair Care Formula | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | HaarpflegeproduktHair Care Product | 500 | 8,000 | 30,000 | Friseurregal (40) |
![]() | Gebühr für chemische Behandlung/FarbeHair Chemical / Color Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Gebühr für HaarschnittHair Cutting Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Gebühr für Haarewaschen & FöhnenHair Shampooing & Blowout Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Gebühr für HaarstylingHair Styling Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Rhythm By Tre KopfhörerRhythm By Tre Headphones | 600 | 9,600 | 36,000 | Präsentationstisch (8) |
![]() | HopfenHops | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Hotdog | 500 | 8,000 | 30,000 | Hotdog-Grill (100) |
![]() | Eventplanungsgebühr (stündlich)Event Planning Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Grafikdesigner-Gebühr (stündlich)Graphic Designer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Anwaltshonorar (stündlich)Lawyer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Programmiererhonorar (stündlich)Programmer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Reiseberatungsgebühr (stündlich)Travel Consultant Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | EiscremeIce Cream | 500 | 8,000 | 30,000 | Eistheke (150)Industrie-Gefrierschrank (klein) (150)Industrie-Gefrierschrank (300) |
![]() | Integrierte SchaltkreiseIntegrated Circuits | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | WacholderbeerenJuniper Berries | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Hähnchen-Kebab-SpießChicken Kabob Skewer | 500 | 8,000 | 30,000 | Industriegrill (80) |
![]() | Beutel mit SalatBag of Lettuce | 250 | 4,000 | 15,000 | Produkt-Holzkiste (25) |
![]() | Samen (Salat)Seeds (Lettuce) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | LimettensaftLime Juice | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Buch (Limitierte Auflage)Limited Edition Book | 300 | 4,800 | 18,000 | Bücherregal (60)Bücherregal (Groß) (180) |
![]() | Margarita | 300 | 4,800 | 18,000 | Getränkeregal (50)Cocktailbar (Getränketheke) (50)Cocktailbar (Getränketheke, Holz) (50) |
![]() | Martini | 300 | 4,800 | 18,000 | Getränkeregal (50)Cocktailbar (Getränketheke) (50)Cocktailbar (Getränketheke, Holz) (50) |
![]() | MetallbandMetal Band | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | MetalldrahtMetal Wire | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | MikrofonMicrophone | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | MilchMilk | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Kleidung (modern, günstig, Damen)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | Kleidung (modern, günstig, Herren)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | Kleidung (modern, teuer, Damen)Clothing (Modern Expensive Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | Kleidung (modern, teuer, Herren)Clothing (Modern Expensive Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Kleiderständer (50)Kleiderständer (schräg) (25) |
![]() | MotivationsbuchMotivational Book | 300 | 4,800 | 18,000 | Bücherregal (60)Bücherregal (Groß) (180) |
![]() | Eintrittsgebühr Nachtclub (Wochentag)Nightclub Weekday Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Eintrittsgebühr Nachtclub (Wochenende)Nightclub Weekend Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | RomanNovel | 300 | 4,800 | 18,000 | Bücherregal (60)Bücherregal (Groß) (180) |
![]() | ZwiebelOnion | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Papier (Ries)Paper Ream | 300 | 4,800 | 18,000 | — |
![]() | Beutel mit BirnenBag of Pears | 500 | 8,000 | 30,000 | Produkt-Holzkiste (50) |
![]() | Samen (Birne)Seeds (Pear) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | PaprikaPepper | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | BilderbuchPicture Book | 450 | 7,200 | 27,000 | Bücherregal (90)Bücherregal (Groß) (270) |
![]() | Pizza | 500 | 8,000 | 30,000 | Pizzaofen (60) |
![]() | KunststoffPlastic | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Popcorn | 500 | 8,000 | 30,000 | Snacktheken-Vitrine (167) |
![]() | Rohe WurstRaw Sausage | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | WiderständeResistors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Russet-KartoffelnRusset Potatoes | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | SalatSalad | 500 | 8,000 | 30,000 | Salatbar (350) |
![]() | Slushie | 500 | 8,000 | 30,000 | Slushie-Maschine (167) |
![]() | Arty Fish SmartphoneArty Fish Phone | 300 | 4,800 | 18,000 | Präsentationstisch (12) |
![]() | ZanaMan SmartphoneZanaMan Phone | 300 | 4,800 | 18,000 | Präsentationstisch (12) |
![]() | ZanaMan Smartwatch | 300 | 4,800 | 18,000 | Präsentationstisch (16) |
![]() | Arty Fish Smartwatch | 300 | 4,800 | 18,000 | Präsentationstisch (16) |
![]() | LimonadendoseSoda Can | 500 | 8,000 | 30,000 | Getränkekühlschrank (120)Getränkekühlschrank (groß) (360) |
![]() | LautsprecherSpeaker | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | ZuckerSugar | 1500 | 24,000 | 90,000 | — |
![]() | TeeblätterTea Leaves | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Technisches HandbuchTechnical Manual | 300 | 4,800 | 18,000 | Bücherregal (60)Bücherregal (Groß) (180) |
![]() | TheaterticketTheater Ticket | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | TabakTobacco | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Beutel mit TomatenBag of Tomatoes | 500 | 8,000 | 30,000 | Produkt-Holzkiste (50) |
![]() | Samen (Tomate)Seeds (Tomato) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | TransistorenTransistors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | RegenschirmUmbrella | 300 | 4,800 | 18,000 | Produktpanel (100) |
![]() | Ungeschliffene Edelsteine (Günstig)Uncut Gems (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Ungeschliffene Edelsteine (Teuer)Uncut Gems (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | WermutVermouth | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Vinaigrette | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | WasserWater | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Whisky | 300 | 4,800 | 18,000 | Getränkeregal (50)Cocktailbar (Getränketheke) (50)Cocktailbar (Getränketheke, Holz) (50) |
![]() | HefeYeast | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | JugendromanYouth Novel | 450 | 7,200 | 27,000 | Bücherregal (90)Bücherregal (Groß) (270) |
Basis: Spieldateien Big Ambitions 1.0 · korrigiert durch Beobachtung im Spiel · Stand 2026-09-05 · Datenquellen und Prüfung
Was in dieser Tabelle steht
Vier Spalten. Ladekapazität ist die Stückzahl in einer Kiste — die Grundeinheit für Einkauf und Transport. Lagerregal und Palettenregal geben an, wie viele Stück auf ein Regal passen (umgerechnet mit 16 bzw. 60 Kisten je Regal). Möbel nennt das Präsentationsmöbel, das Sie aufstellen müssen, um den Artikel zu verkaufen, mit der Stückzahl je Möbel in Klammern.
So nutzen Sie es im Spiel
Prüfen Sie vor einer neuen Branche zuerst das Präsentationsmöbel Ihrer Hauptprodukte: Dasselbe Produkt fasst je nach Möbel unterschiedlich viel, was Ladengröße und Nachfüllhäufigkeit verändert. Planen Sie ein Lager, verrät die Spalte Lagerregal ungefähr die nötige Regalzahl. Die Kistengrößen sind dieselben wie in den Tabellen Einkaufspreise und Verkaufspreise, und der Bestandsrechner liest diese Tabelle, um die zu bestellenden Kisten zu ermitteln.
Siehe auch
Die Branchenübersicht zeigt Haupt- und Nebenprodukte je Branche; die Anleitung Import und Lieferung folgt einer Kiste vom Lager bis ins Regal.






































































































































