Biens et services de Big Ambitions
Biens et services · 135 lignes
Les 135 biens et services du jeu avec la taille de boîte, la capacité en étagère de stockage et en étagère à palettes, et le mobilier d'exposition nécessaire à chacun.
| Nom | Capacité de chargement | Étagère de rangement | Étagère à palettes | Mobilier d'exposition requis | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sac de pommesBag of Apples | 500 | 8,000 | 30,000 | Caisse de produits en bois (50) |
![]() | Graines (pomme)Seeds (Apple) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Préparation pour PâtisserieBaking Mix | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Sac de bananesBag of Bananas | 500 | 8,000 | 30,000 | Caisse de produits en bois (50) |
![]() | Graines (banane)Seeds (Banana) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | OrgeBarley | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | BatterieBattery | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | BièreBeer | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à boissons (50)Bar à cocktails (Comptoir à boissons) (50)Bar à cocktails (comptoir de boissons en bois) (50) |
![]() | Agave BleuBlue Agave | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Bouteille de vinBottle of Wine | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à vin (72) |
![]() | Burger | 500 | 8,000 | 30,000 | Gril industriel (120) |
![]() | BeurreButter | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Extrait de caféineCaffeine Extract | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | CondensateursCapacitors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Dioxyde de CarboneCarbon Dioxide | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Sac de carottesBag of Carrots | 500 | 8,000 | 30,000 | Caisse de produits en bois (50) |
![]() | Graines (carotte)Seeds (Carrot) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Fleur (Bon marché)Flower (Cheap) | 100 | 1,600 | 6,000 | Présentoir (Produit en Escalier) (40)Étagère arrondie (40) |
![]() | Cadeau (bon marché)Gift (Cheap) | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère arrondie (200)Panneau de produits (100) |
![]() | Bijoux (bon marché)Jewelry (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | Vitrine de bijoux sur pied (50) |
![]() | FromageCheese | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Plateau de fromagesCheese Platter | 500 | 8,000 | 30,000 | Vitrine de confiserie (167) |
![]() | Blanc de PouletChicken Breast | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | CigareCigar | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à tabac (grande) (600)Étagère à tabac (moyenne) (500)Étagère à tabac (petite) (400) |
![]() | Paquet de CigarettesPack of Cigarettes | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à tabac (grande) (600)Étagère à tabac (moyenne) (500)Étagère à tabac (petite) (400) |
![]() | Papier à CigarettesCigarette Paper | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Feuille à CigareCigar Paper | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Billet de cinémaCinema Ticket | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Vêtements (classique bon marché femme)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Vêtements (classique bon marché homme)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Vêtements (classique cher femme)Clothing (Classic Expensive Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Vêtements (classique cher homme)Clothing (Classic Expensive Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | ArgileClay | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Frais de vestiaireCoat Check Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Arôme de ColaCola Flavoring | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Stratifié CuivréCopper Clad Laminate | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Grains de maïs à pop-cornPopcorn Kernels | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Barbe à papaCotton Candy | 500 | 8,000 | 30,000 | Vitrine de confiserie (167) |
![]() | Croissant | 500 | 8,000 | 30,000 | Vitrine de boulangerie (100) |
![]() | Cupcake | 500 | 8,000 | 30,000 | Vitrine de boulangerie (100) |
![]() | Tasse de caféCup Of Coffee | 500 | 8,000 | 30,000 | Machine à café industrielle (300) |
![]() | Tasse de théCup of Tea | 500 | 8,000 | 30,000 | Machine à café industrielle (300) |
![]() | Donut | 500 | 8,000 | 30,000 | Vitrine de boulangerie (100) |
![]() | PâteDough | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Écouteurs Noize BossNoize Boss Earbuds | 600 | 9,600 | 36,000 | Table d'exposition (16) |
![]() | Boisson énergisanteEnergy Drink | 500 | 8,000 | 30,000 | Réfrigérateur à boissons (120)Réfrigérateur à boissons (Grand) (360) |
![]() | Fleur (Chère)Flower (Expensive) | 100 | 1,600 | 6,000 | Présentoir (Produit en Escalier) (25)Étagère arrondie (25) |
![]() | Cadeau (cher)Gift (Expensive) | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère arrondie (200) |
![]() | Bijoux (cher)Jewelry (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | Vitrine de bijoux sur pied (50) |
![]() | Tissu (Bon Marché)Fabric (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Tissu (Cher)Fabric (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Sirop aromatiséFlavor Syrup | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Graines (fleur bon marché)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Graines (fleur chère)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | FritesFrench Fries | 500 | 8,000 | 30,000 | Friteuse industrielle (200) |
![]() | Produits fraisFresh Food | 500 | 8,000 | 30,000 | Réfrigérateur industriel (50) |
![]() | Produits surgelésFrozen Food | 500 | 8,000 | 30,000 | Congélateur industriel (petit) (25)Congélateur industriel (50) |
![]() | VerreGlass | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | RaisinsGrapes | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Bœuf HachéGround Beef | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Grains de Café MoulusGround Coffee Beans | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Frais d'Entrée de Salle de SportGym Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Formule de soin capillaireHair Care Formula | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Produit de soin capillaireHair Care Product | 500 | 8,000 | 30,000 | Étagère de coiffeur (40) |
![]() | Frais de traitement chimique / couleurHair Chemical / Color Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Frais de coupeHair Cutting Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Frais de shampoing et brushingHair Shampooing & Blowout Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Frais de coiffageHair Styling Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Casque Rhythm By TreRhythm By Tre Headphones | 600 | 9,600 | 36,000 | Table d'exposition (8) |
![]() | HoublonHops | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Hot-dogHotdog | 500 | 8,000 | 30,000 | Gril à hot-dogs (100) |
![]() | Frais de planification d'événements (horaire)Event Planning Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Frais de graphiste (Horaire)Graphic Designer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Honoraires d'avocat (à l'heure)Lawyer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Honoraires de programmeur (à l'heure)Programmer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Frais de consultant en voyages (horaire)Travel Consultant Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | GlaceIce Cream | 500 | 8,000 | 30,000 | Comptoir de glaces (150)Congélateur industriel (petit) (150)Congélateur industriel (300) |
![]() | Circuits IntégrésIntegrated Circuits | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Baies de GenévrierJuniper Berries | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Brochette de pouletChicken Kabob Skewer | 500 | 8,000 | 30,000 | Gril industriel (80) |
![]() | Sac de laituesBag of Lettuce | 250 | 4,000 | 15,000 | Caisse de produits en bois (25) |
![]() | Graines (laitue)Seeds (Lettuce) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Jus de Citron VertLime Juice | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Livre en édition limitéeLimited Edition Book | 300 | 4,800 | 18,000 | Bibliothèque (60)Bibliothèque (grande) (180) |
![]() | Margarita | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à boissons (50)Bar à cocktails (Comptoir à boissons) (50)Bar à cocktails (comptoir de boissons en bois) (50) |
![]() | Martini | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à boissons (50)Bar à cocktails (Comptoir à boissons) (50)Bar à cocktails (comptoir de boissons en bois) (50) |
![]() | Bande MétalliqueMetal Band | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Fil métalliqueMetal Wire | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Microphone | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | LaitMilk | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Vêtements (moderne bon marché femme)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Vêtements (moderne bon marché homme)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Vêtements (moderne cher femme)Clothing (Modern Expensive Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Vêtements (moderne cher homme)Clothing (Modern Expensive Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | Portant à vêtements (50)Portant à vêtements (Incliné) (25) |
![]() | Livre de motivationMotivational Book | 300 | 4,800 | 18,000 | Bibliothèque (60)Bibliothèque (grande) (180) |
![]() | Frais d'Entrée de Boîte de Nuit (Semaine)Nightclub Weekday Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Frais d'Entrée de Boîte de Nuit (Week-end)Nightclub Weekend Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | RomanNovel | 300 | 4,800 | 18,000 | Bibliothèque (60)Bibliothèque (grande) (180) |
![]() | OignonOnion | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Rame de papierPaper Ream | 300 | 4,800 | 18,000 | — |
![]() | Sac de poiresBag of Pears | 500 | 8,000 | 30,000 | Caisse de produits en bois (50) |
![]() | Graines (poire)Seeds (Pear) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | PoivronPepper | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Livre illustréPicture Book | 450 | 7,200 | 27,000 | Bibliothèque (90)Bibliothèque (grande) (270) |
![]() | Pizza | 500 | 8,000 | 30,000 | Four à pizza (60) |
![]() | PlastiquePlastic | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Pop-cornPopcorn | 500 | 8,000 | 30,000 | Vitrine de confiserie (167) |
![]() | Saucisse CrueRaw Sausage | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | RésistancesResistors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Pommes de Terre RussetRusset Potatoes | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | SaladeSalad | 500 | 8,000 | 30,000 | Bar à salades (350) |
![]() | GranitéSlushie | 500 | 8,000 | 30,000 | Machine à granités (167) |
![]() | Téléphone Arty FishArty Fish Phone | 300 | 4,800 | 18,000 | Table d'exposition (12) |
![]() | Téléphone ZanaManZanaMan Phone | 300 | 4,800 | 18,000 | Table d'exposition (12) |
![]() | Montre connectée ZanaManZanaMan Smartwatch | 300 | 4,800 | 18,000 | Table d'exposition (16) |
![]() | Montre connectée Arty FishArty Fish Smartwatch | 300 | 4,800 | 18,000 | Table d'exposition (16) |
![]() | Canette de sodaSoda Can | 500 | 8,000 | 30,000 | Réfrigérateur à boissons (120)Réfrigérateur à boissons (Grand) (360) |
![]() | Haut-parleurSpeaker | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | SucreSugar | 1500 | 24,000 | 90,000 | — |
![]() | Feuilles de théTea Leaves | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Manuel techniqueTechnical Manual | 300 | 4,800 | 18,000 | Bibliothèque (60)Bibliothèque (grande) (180) |
![]() | Billet de théâtreTheater Ticket | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | TabacTobacco | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Sac de tomatesBag of Tomatoes | 500 | 8,000 | 30,000 | Caisse de produits en bois (50) |
![]() | Graines (tomate)Seeds (Tomato) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | Transistors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | ParapluieUmbrella | 300 | 4,800 | 18,000 | Panneau de produits (100) |
![]() | Gemmes Brutes (Bon Marché)Uncut Gems (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Gemmes Brutes (Chères)Uncut Gems (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | Vermouth | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Vinaigrette | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | EauWater | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Whisky | 300 | 4,800 | 18,000 | Étagère à boissons (50)Bar à cocktails (Comptoir à boissons) (50)Bar à cocktails (comptoir de boissons en bois) (50) |
![]() | LevureYeast | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Roman jeunesseYouth Novel | 450 | 7,200 | 27,000 | Bibliothèque (90)Bibliothèque (grande) (270) |
Base : fichiers du jeu Big Ambitions 1.0 · corrigés par observation en jeu · relevé du 2026-09-05 · Sources des données et vérification
Ce que contient ce tableau
Quatre colonnes. La capacité de chargement est le nombre d'unités dans une boîte — l'unité de base pour acheter et transporter. Étagère de stockage et étagère à palettes indiquent combien d'unités tiennent sur une étagère (converti à 16 et 60 boîtes par étagère). Mobilier liste le mobilier d'exposition à placer pour vendre l'article, avec entre parenthèses le nombre d'unités que chaque meuble contient.
Comment s'en servir dans le jeu
Avant d'ouvrir une nouvelle activité, vérifiez d'abord le mobilier d'exposition de vos produits principaux : un même produit tient en quantité différente selon le meuble, ce qui change la taille du magasin et la fréquence de réassort. Si vous prévoyez un entrepôt, la colonne étagère de stockage donne à peu près le nombre d'étagères nécessaires. Les tailles de boîte sont les mêmes que dans les tableaux des prix d'achat et des prix de vente, et le calculateur de stock lit ce tableau pour calculer les boîtes à commander.
Voir aussi
Le tableau des activités montre les produits principaux et secondaires par activité ; le guide importation et livraison suit une boîte de l'entrepôt au rayon.






































































































































