빅 엠비션스 상품·서비스
상품 & 서비스 · 135행
게임에 있는 상품·서비스 135종의 상자 수량, 창고 선반·팔레트 선반 적재량, 진열에 필요한 가구를 정리한 표입니다.
| 이름 | 적재량 | 보관 선반 | 팔레트 선반 | 필요 진열 가구 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 사과 한 봉지Bag of Apples | 500 | 8,000 | 30,000 | 목재 제품 상자 (50) |
![]() | 씨앗(사과)Seeds (Apple) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 베이킹 믹스Baking Mix | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 바나나 한 봉지Bag of Bananas | 500 | 8,000 | 30,000 | 목재 제품 상자 (50) |
![]() | 씨앗(바나나)Seeds (Banana) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 보리Barley | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 배터리Battery | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 맥주Beer | 300 | 4,800 | 18,000 | 음료 진열대 (50)칵테일 바(음료 카운터) (50)칵테일 바 (음료 카운터, 목재) (50) |
![]() | 블루 아가베Blue Agave | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 와인 병Bottle of Wine | 300 | 4,800 | 18,000 | 와인 선반 (72) |
![]() | 버거Burger | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 그릴 (120) |
![]() | 버터Butter | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 카페인 추출물Caffeine Extract | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 커패시터Capacitors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 이산화탄소Carbon Dioxide | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 당근 한 봉지Bag of Carrots | 500 | 8,000 | 30,000 | 목재 제품 상자 (50) |
![]() | 씨앗(당근)Seeds (Carrot) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 꽃(저렴한)Flower (Cheap) | 100 | 1,600 | 6,000 | 진열대(다단형 상품) (40)둥근 선반 (40) |
![]() | 선물(저가)Gift (Cheap) | 300 | 4,800 | 18,000 | 둥근 선반 (200)상품 패널 (100) |
![]() | 주얼리(저가)Jewelry (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | 주얼리 바닥 진열장 (50) |
![]() | 치즈Cheese | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 치즈 플래터Cheese Platter | 500 | 8,000 | 30,000 | 매점 진열장 (167) |
![]() | 닭가슴살Chicken Breast | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 시가Cigar | 300 | 4,800 | 18,000 | 담배 진열대 (대형) (600)담배 진열대 (중형) (500)담배 진열대 (소형) (400) |
![]() | 담배 한 갑Pack of Cigarettes | 300 | 4,800 | 18,000 | 담배 진열대 (대형) (600)담배 진열대 (중형) (500)담배 진열대 (소형) (400) |
![]() | 담배용 종이Cigarette Paper | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 시가용 종이Cigar Paper | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 영화 티켓Cinema Ticket | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 의류(클래식 여성 저가)Clothing (Classic Cheap Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 의류(클래식 남성 저가)Clothing (Classic Cheap Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 의류(클래식 여성 고급)Clothing (Classic Expensive Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 의류(클래식 남성 고급)Clothing (Classic Expensive Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 점토Clay | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | 외투 보관료Coat Check Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 콜라 향료Cola Flavoring | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 동박 적층판Copper Clad Laminate | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 팝콘용 옥수수Popcorn Kernels | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 솜사탕Cotton Candy | 500 | 8,000 | 30,000 | 매점 진열장 (167) |
![]() | 크루아상Croissant | 500 | 8,000 | 30,000 | 베이커리 진열장 (100) |
![]() | 컵케이크Cupcake | 500 | 8,000 | 30,000 | 베이커리 진열장 (100) |
![]() | 커피 한 잔Cup Of Coffee | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 커피머신 (300) |
![]() | 차 한 컵Cup of Tea | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 커피머신 (300) |
![]() | 도넛Donut | 500 | 8,000 | 30,000 | 베이커리 진열장 (100) |
![]() | 반죽Dough | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | Noize Boss 이어버드Noize Boss Earbuds | 600 | 9,600 | 36,000 | 진열 테이블 (16) |
![]() | 에너지 음료Energy Drink | 500 | 8,000 | 30,000 | 음료 냉장고 (120)음료 냉장고(대형) (360) |
![]() | 꽃(비싼)Flower (Expensive) | 100 | 1,600 | 6,000 | 진열대(다단형 상품) (25)둥근 선반 (25) |
![]() | 선물(고급)Gift (Expensive) | 300 | 4,800 | 18,000 | 둥근 선반 (200) |
![]() | 주얼리(고급)Jewelry (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | 주얼리 바닥 진열장 (50) |
![]() | 원단(저가)Fabric (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | 원단(고가)Fabric (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | 향 시럽Flavor Syrup | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 씨앗(꽃 저가)Seeds (Flower Cheap) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 씨앗(꽃 고가)Seeds (Flower Expensive) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 감자튀김French Fries | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 튀김기 (200) |
![]() | 신선식품Fresh Food | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 냉장고 (50) |
![]() | 냉동식품Frozen Food | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 냉동고(소형) (25)산업용 냉동고 (50) |
![]() | 유리Glass | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 포도Grapes | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 간 소고기Ground Beef | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 분쇄한 커피 원두Ground Coffee Beans | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 헬스장 입장료Gym Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 헤어 케어 포뮬라Hair Care Formula | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 헤어 케어 제품Hair Care Product | 500 | 8,000 | 30,000 | 미용실 선반 (40) |
![]() | 화학 시술 / 염색 비용Hair Chemical / Color Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 커트 비용Hair Cutting Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 샴푸 및 블로우드라이 비용Hair Shampooing & Blowout Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 헤어 스타일링 비용Hair Styling Fee | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | Rhythm By Tre 헤드폰Rhythm By Tre Headphones | 600 | 9,600 | 36,000 | 진열 테이블 (8) |
![]() | 홉Hops | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 핫도그Hotdog | 500 | 8,000 | 30,000 | 핫도그 그릴 (100) |
![]() | 이벤트 기획 비용 (시간당)Event Planning Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 그래픽 디자이너 비용(시간당)Graphic Designer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 변호사 비용(시간당)Lawyer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 프로그래머 비용(시간당)Programmer Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 여행 컨설턴트 비용 (시간당)Travel Consultant Fee (Hourly) | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 아이스크림Ice Cream | 500 | 8,000 | 30,000 | 아이스크림 카운터 (150)산업용 냉동고(소형) (150)산업용 냉동고 (300) |
![]() | 집적회로Integrated Circuits | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 주니퍼 베리Juniper Berries | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 치킨 케밥 꼬치Chicken Kabob Skewer | 500 | 8,000 | 30,000 | 산업용 그릴 (80) |
![]() | 양상추 한 봉지Bag of Lettuce | 250 | 4,000 | 15,000 | 목재 제품 상자 (25) |
![]() | 씨앗(상추)Seeds (Lettuce) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 라임 주스Lime Juice | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 한정판 도서Limited Edition Book | 300 | 4,800 | 18,000 | 책장 (60)책장 (대형) (180) |
![]() | 마가리타Margarita | 300 | 4,800 | 18,000 | 음료 진열대 (50)칵테일 바(음료 카운터) (50)칵테일 바 (음료 카운터, 목재) (50) |
![]() | 마티니Martini | 300 | 4,800 | 18,000 | 음료 진열대 (50)칵테일 바(음료 카운터) (50)칵테일 바 (음료 카운터, 목재) (50) |
![]() | 금속 밴드Metal Band | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | 금속 와이어Metal Wire | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 마이크Microphone | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 우유Milk | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 의류(모던 여성 저가)Clothing (Modern Cheap Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 의류(모던 남성 저가)Clothing (Modern Cheap Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 의류(모던 여성 고급)Clothing (Modern Expensive Female) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 의류(모던 남성 고급)Clothing (Modern Expensive Male) | 150 | 2,400 | 9,000 | 의류 행거 (50)의류 랙(사선형) (25) |
![]() | 자기계발서Motivational Book | 300 | 4,800 | 18,000 | 책장 (60)책장 (대형) (180) |
![]() | 나이트클럽 평일 입장료Nightclub Weekday Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 나이트클럽 주말 입장료Nightclub Weekend Cover Charge | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 소설Novel | 300 | 4,800 | 18,000 | 책장 (60)책장 (대형) (180) |
![]() | 양파Onion | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 종이 한 연Paper Ream | 300 | 4,800 | 18,000 | — |
![]() | 배 한 봉지Bag of Pears | 500 | 8,000 | 30,000 | 목재 제품 상자 (50) |
![]() | 씨앗(배)Seeds (Pear) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 피망Pepper | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 그림책Picture Book | 450 | 7,200 | 27,000 | 책장 (90)책장 (대형) (270) |
![]() | 피자Pizza | 500 | 8,000 | 30,000 | 피자 오븐 (60) |
![]() | 플라스틱Plastic | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 팝콘Popcorn | 500 | 8,000 | 30,000 | 매점 진열장 (167) |
![]() | 생 소시지Raw Sausage | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 저항기Resistors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 러스셋 감자Russet Potatoes | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 샐러드Salad | 500 | 8,000 | 30,000 | 샐러드 바 (350) |
![]() | 슬러시Slushie | 500 | 8,000 | 30,000 | 슬러시 기계 (167) |
![]() | Arty Fish 폰Arty Fish Phone | 300 | 4,800 | 18,000 | 진열 테이블 (12) |
![]() | ZanaMan 폰ZanaMan Phone | 300 | 4,800 | 18,000 | 진열 테이블 (12) |
![]() | ZanaMan 스마트워치ZanaMan Smartwatch | 300 | 4,800 | 18,000 | 진열 테이블 (16) |
![]() | Arty Fish 스마트워치Arty Fish Smartwatch | 300 | 4,800 | 18,000 | 진열 테이블 (16) |
![]() | 소다 캔Soda Can | 500 | 8,000 | 30,000 | 음료 냉장고 (120)음료 냉장고(대형) (360) |
![]() | 스피커Speaker | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 설탕Sugar | 1500 | 24,000 | 90,000 | — |
![]() | 찻잎Tea Leaves | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 기술 매뉴얼Technical Manual | 300 | 4,800 | 18,000 | 책장 (60)책장 (대형) (180) |
![]() | 극장 티켓Theater Ticket | 1 | 0 | 0 | — |
![]() | 담배 잎Tobacco | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 토마토 한 봉지Bag of Tomatoes | 500 | 8,000 | 30,000 | 목재 제품 상자 (50) |
![]() | 씨앗(토마토)Seeds (Tomato) | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 트랜지스터Transistors | 1000 | 16,000 | 60,000 | — |
![]() | 우산Umbrella | 300 | 4,800 | 18,000 | 상품 패널 (100) |
![]() | 원석(저가)Uncut Gems (Cheap) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | 원석(고가)Uncut Gems (Expensive) | 150 | 2,400 | 9,000 | — |
![]() | 베르무트Vermouth | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 비네그레트Vinaigrette | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 물Water | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 위스키Whisky | 300 | 4,800 | 18,000 | 음료 진열대 (50)칵테일 바(음료 카운터) (50)칵테일 바 (음료 카운터, 목재) (50) |
![]() | 효모Yeast | 500 | 8,000 | 30,000 | — |
![]() | 청소년 소설Youth Novel | 450 | 7,200 | 27,000 | 책장 (90)책장 (대형) (270) |
기준: Big Ambitions 1.0 게임 파일 · 게임 화면 관측으로 보정 · 수집본 2026-09-05 · 자료 출처와 확인 방법
이 표에 있는 것
열은 네 가지입니다. 적재 수량은 상자 하나에 든 개수로, 매입과 운반의 기본 단위입니다. 보관 선반·팔레트 선반은 선반 하나에 올릴 수 있는 개수(상자 16개·60개 기준 환산)이고, 진열 가구는 그 상품을 팔려면 매장에 놓아야 하는 가구와 가구당 진열 수량입니다. 괄호 안 숫자가 진열 수량입니다.
게임에서 어떻게 쓰나
새 업종을 열기 전에 주력 상품의 진열 가구부터 확인하세요. 같은 상품이라도 가구에 따라 진열 수량이 달라서 매장 크기와 보충 횟수가 바뀝니다. 창고를 둘 계획이면 보관 선반 열로 선반 몇 개가 필요한지 가늠할 수 있습니다. 상자 수량은 매입가·판매 시세 표와 같은 값이며, 물품구매 빌더가 이 표를 읽어 주문 상자 수를 계산합니다.
함께 보기
업종 정보표에서 업종별 주력·기타 상품을, 수입과 배송 가이드에서 상자가 창고에서 매장까지 가는 흐름을 볼 수 있습니다.






































































































































