빅 엠비션스 공장 레시피
공장 레시피 · 62행
공장에서 만들 수 있는 품목 62종의 생산 기계, 작업대, 시간당 최대 생산량, 시간당 필요 원자재를 정리한 표입니다.
| 이름 | 생산 기계 | 작업대 | 산출량 (원본 표기) | 시간당 최대 생산량 | 시간당 필요 원자재 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 와인 병Bottle of Wine | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 25 | 50 | 100 x 포도50 x 설탕50 x 효모 |
![]() | 버거Burger | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 간 소고기200 x 반죽40 x 치즈 |
![]() | 꽃(저렴한)Flower (Cheap) | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 50 | 100 | 100 x 씨앗(꽃 저가)100 x 물 |
![]() | 선물(저가)Gift (Cheap) | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 50 x 점토 |
![]() | 주얼리(저가)Jewelry (Cheap) | 레이저 절단기 ($145,000)연마기 ($125,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 보석류 작업대 | 30 | 60 | 60 x 원석(저가)60 x 금속 밴드 |
![]() | 시가Cigar | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 20 x 시가용 종이100 x 담배 잎 |
![]() | 의류(클래식 여성 저가)Clothing (Classic Cheap Female) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 30 | 60 | 120 x 원단(저가) |
![]() | 의류(클래식 남성 저가)Clothing (Classic Cheap Male) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 30 | 60 | 120 x 원단(저가) |
![]() | 의류(클래식 여성 고급)Clothing (Classic Expensive Female) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 15 | 30 | 60 x 원단(고가) |
![]() | 의류(클래식 남성 고급)Clothing (Classic Expensive Male) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 15 | 30 | 60 x 원단(고가) |
![]() | 크루아상Croissant | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 반죽100 x 버터 |
![]() | 커피 한 잔Cup Of Coffee | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 125 | 250 | 250 x 물250 x 분쇄한 커피 원두 |
![]() | 컵케이크Cupcake | 자동 제빵기 ($75,000)산업용 혼합 기계 ($45,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 베이킹 믹스100 x 우유100 x 설탕 |
![]() | 도넛Donut | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 100 x 우유100 x 설탕200 x 반죽 |
![]() | 꽃(비싼)Flower (Expensive) | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 50 | 100 | 100 x 씨앗(꽃 고가)100 x 물 |
![]() | 선물(고급)Gift (Expensive) | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 100 x 물100 x 유리250 x 플라스틱 |
![]() | 주얼리(고급)Jewelry (Expensive) | 레이저 절단기 ($145,000)연마기 ($125,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 보석류 작업대 | 15 | 30 | 30 x 원석(고가)30 x 금속 밴드 |
![]() | 감자튀김French Fries | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 러스셋 감자50 x 토마토 한 봉지 |
![]() | 신선식품Fresh Food | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 간 소고기200 x 러스셋 감자100 x 토마토 한 봉지 |
![]() | 냉동식품Frozen Food | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 닭가슴살100 x 비네그레트 |
![]() | 핫도그Hotdog | 자동 제빵기 ($75,000)산업용 혼합 기계 ($45,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 생 소시지200 x 반죽50 x 토마토 한 봉지 |
![]() | 의류(모던 여성 저가)Clothing (Modern Cheap Female) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 30 | 60 | 120 x 원단(저가) |
![]() | 의류(모던 남성 저가)Clothing (Modern Cheap Male) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 30 | 60 | 120 x 원단(저가) |
![]() | 의류(모던 여성 고급)Clothing (Modern Expensive Female) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 15 | 30 | 60 x 원단(고가) |
![]() | 의류(모던 남성 고급)Clothing (Modern Expensive Male) | 레이저 절단기 ($145,000)산업용 재봉기 ($95,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 의류 작업대 | 15 | 30 | 60 x 원단(고가) |
![]() | 종이봉투Paper Bag | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 250 | 500 | 2 x 종이 한 연 |
![]() | 피자Pizza | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 반죽100 x 토마토 한 봉지200 x 치즈 |
![]() | 샐러드Salad | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 100 x 비네그레트200 x 양상추 한 봉지100 x 토마토 한 봉지100 x 피망100 x 양파 |
![]() | 소다 캔Soda Can | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 125 | 250 | 250 x 물250 x 설탕250 x 이산화탄소250 x 콜라 향료 |
![]() | 사과 한 봉지Bag of Apples | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 125 | 250 | 50 x 씨앗(사과)50 x 물 |
![]() | 바나나 한 봉지Bag of Bananas | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 125 | 250 | 50 x 씨앗(바나나)50 x 물 |
![]() | 당근 한 봉지Bag of Carrots | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 125 | 250 | 50 x 씨앗(당근)50 x 물 |
![]() | 양상추 한 봉지Bag of Lettuce | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 125 | 250 | 50 x 씨앗(상추)50 x 물 |
![]() | 배 한 봉지Bag of Pears | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 125 | 250 | 50 x 씨앗(배)50 x 물 |
![]() | 토마토 한 봉지Bag of Tomatoes | 수경재배 플랜터 ($35,000)식품 조립기 ($60,000) | 원예 작업대 | 125 | 250 | 50 x 씨앗(토마토)50 x 물 |
![]() | 헤어 케어 제품Hair Care Product | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 75 | 150 | 150 x 물150 x 헤어 케어 포뮬라 |
![]() | 아이스크림Ice Cream | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 설탕200 x 우유 |
![]() | 맥주Beer | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 25 | 50 | 50 x 물50 x 보리50 x 효모50 x 이산화탄소50 x 홉 |
![]() | 위스키Whisky | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 25 | 50 | 50 x 물100 x 보리50 x 효모 |
![]() | 마가리타Margarita | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 25 | 50 | 50 x 물50 x 보리50 x 효모100 x 블루 아가베50 x 라임 주스 |
![]() | 마티니Martini | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 25 | 50 | 50 x 물50 x 보리50 x 효모100 x 주니퍼 베리50 x 베르무트 |
![]() | Noize Boss 이어버드Noize Boss Earbuds | 가마 기계 ($115,000)레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 전자제품 작업대 | 30 | 60 | 60 x 저항기60 x 트랜지스터60 x 커패시터60 x 집적회로10 x 동박 적층판120 x 스피커60 x 마이크10 x 플라스틱 |
![]() | Rhythm By Tre 헤드폰Rhythm By Tre Headphones | 가마 기계 ($115,000)레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 전자제품 작업대 | 30 | 60 | 120 x 저항기120 x 트랜지스터120 x 커패시터60 x 집적회로20 x 동박 적층판120 x 스피커60 x 마이크20 x 플라스틱 |
![]() | 치킨 케밥 꼬치Chicken Kabob Skewer | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 닭가슴살100 x 비네그레트100 x 양파100 x 피망 |
![]() | Arty Fish 폰Arty Fish Phone | 가마 기계 ($115,000)레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 전자제품 작업대 | 15 | 30 | 300 x 저항기300 x 트랜지스터300 x 커패시터60 x 집적회로30 x 동박 적층판30 x 스피커30 x 마이크30 x 플라스틱30 x 유리30 x 배터리 |
![]() | ZanaMan 폰ZanaMan Phone | 가마 기계 ($115,000)레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 전자제품 작업대 | 15 | 30 | 300 x 저항기300 x 트랜지스터300 x 커패시터60 x 집적회로30 x 동박 적층판30 x 스피커30 x 마이크30 x 플라스틱30 x 유리30 x 배터리 |
![]() | ZanaMan 스마트워치ZanaMan Smartwatch | 가마 기계 ($115,000)레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 전자제품 작업대 | 15 | 30 | 60 x 저항기60 x 트랜지스터60 x 커패시터30 x 집적회로30 x 동박 적층판30 x 스피커30 x 마이크5 x 플라스틱5 x 유리30 x 배터리 |
![]() | Arty Fish 스마트워치Arty Fish Smartwatch | 가마 기계 ($115,000)레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 전자제품 작업대 | 15 | 30 | 60 x 저항기60 x 트랜지스터60 x 커패시터30 x 집적회로30 x 동박 적층판30 x 스피커30 x 마이크5 x 플라스틱5 x 유리30 x 배터리 |
![]() | 소설Novel | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 3 x 종이 한 연50 x 원단(저가) |
![]() | 청소년 소설Youth Novel | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 1 x 종이 한 연20 x 원단(저가) |
![]() | 자기계발서Motivational Book | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 3 x 종이 한 연50 x 원단(저가) |
![]() | 기술 매뉴얼Technical Manual | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 5 x 종이 한 연50 x 원단(고가) |
![]() | 그림책Picture Book | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 1 x 종이 한 연20 x 원단(저가) |
![]() | 한정판 도서Limited Edition Book | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 2 x 종이 한 연100 x 원단(고가) |
![]() | 담배 한 갑Pack of Cigarettes | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 20 x 담배용 종이100 x 담배 잎 |
![]() | 우산Umbrella | 레이저 절단기 ($145,000)소비재 조립 기계 ($240,000) | 소비재 작업대 | 50 | 100 | 50 x 플라스틱100 x 금속 와이어 |
![]() | 치즈 플래터Cheese Platter | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 치즈 |
![]() | 솜사탕Cotton Candy | 산업용 혼합 기계 ($45,000)식품 조립기 ($60,000)자동 제빵기 ($75,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 설탕 |
![]() | 차 한 컵Cup of Tea | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 125 | 250 | 250 x 물250 x 찻잎 |
![]() | 에너지 음료Energy Drink | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 125 | 250 | 250 x 물250 x 설탕250 x 이산화탄소250 x 카페인 추출물 |
![]() | 팝콘Popcorn | 산업용 혼합 기계 ($45,000)자동 제빵기 ($75,000)식품 조립기 ($60,000) | 식품 작업대 | 100 | 200 | 200 x 팝콘용 옥수수10 x 버터 |
![]() | 슬러시Slushie | 산업용 혼합 기계 ($45,000)병입기 ($27,500)식품 조립기 ($60,000) | 병입 제품 작업대 | 125 | 250 | 250 x 물250 x 설탕250 x 향 시럽 |
기준: Big Ambitions 1.0 게임 파일 · 게임 화면 관측으로 보정 · 수집본 2026-09-05 · 자료 출처와 확인 방법
이 표에 있는 것
생산 기계는 그 품목을 만드는 기계 이름, 작업대는 직원이 붙는 작업대 종류입니다. 시간당 최대 생산량은 기계 한 대가 한 시간에 만드는 개수이고, 시간당 필요 원자재는 그 생산량을 내는 데 한 시간에 들어가는 재료입니다. 두 값은 게임 도움말과 대조해 확인했습니다. 재료 자체가 다른 레시피의 산출물인 경우(예: 금속 밴드 → 주얼리)가 있어 공장 두 곳이 사슬로 이어집니다.
게임에서 어떻게 쓰나
완제품 하나에 드는 원자재는 (시간당 필요 원자재 ÷ 시간당 최대 생산량)입니다. 숙련도는 생산량에 영향이 없는 것으로 확인되어 신경 쓰지 않아도 됩니다. 라인을 몇 개 둘지, 24시간 돌릴지, 원자재를 어디서 들여올지는 공장 설비 빌더에 품목만 고르면 기계 대수·가격·원자재 수량·최저가 수입처가 함께 나옵니다. 매장에 팔 때의 시세는 판매 시세, 원자재 매입가는 매입가 표에 있습니다.
함께 보기
공장 운영 가이드에 창고 선택, 입·출력 스테이션, 직원 배치, 완제품 배송까지의 순서를 정리했습니다.





























































